¥Á¥Ã¥×Äñ¹³¥µ¥ó¥×¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ F(¡Þ1%¡Ë ³Æ40¸Ä¡¡E24¥·¥ê¡¼¥º
| ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | ¥µ¥¤¥º | Äê³Ê ÅÅÎÏ |
ÁÇ»Ò ºÇ¹âÅ۵ |
Äñ¹³ÃÍ µöÍÆº¹ |
Äñ¹³²¹ÅÙ·¸¿ô | »ÈÍѲ¹ÅÙÈÏ°Ï | ÈÎÇä²Á³Ê ¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
|
| CR1005-24 | 1005 | 1/16W | 50V | F¡Ê¡Þ1%¡Ë | ¡Þ250¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+125¡î | 9,800±ß | |
| CR1608-24 | 1608 | 1/10W | 50V | £Æ¡Ê¡Þ1%¡Ë | ¡Þ200¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+155¡î | 9,800±ß |
CR1005-24
CR1608-24
¼ýÍÆÄñ¹³ÃͰìÍ÷ɽ
| 10¦¸ | 100¦¸ | 1K¦¸ | 10K¦¸ | 100K¦¸ | 1M¦¸ |
| 11¦¸ | 110¦¸ | 1.1K¦¸ | 11K¦¸ | 110K¦¸ | 1.1M¦¸ |
| 12¦¸ | 120¦¸ | 1.2K¦¸ | 12K¦¸ | 120K¦¸ | 1.2M¦¸ |
| 13¦¸ | 130¦¸ | 1.3K¦¸ | 13K¦¸ | 130K¦¸ | 1.3M¦¸ |
| 15¦¸ | 150¦¸ | 1.5K¦¸ | 15K¦¸ | 150K¦¸ | 1.5M¦¸ |
| 16¦¸ | 160¦¸ | 1.6K¦¸ | 16K¦¸ | 160K¦¸ | 1.6M¦¸ |
| 18¦¸ | 180¦¸ | 1.8K¦¸ | 18K¦¸ | 180K¦¸ | 1.8M¦¸ |
| 20¦¸ | 200¦¸ | 2.0K¦¸ | 20K¦¸ | 200K¦¸ | 2M¦¸ |
| 22¦¸ | 220¦¸ | 2.2K¦¸ | 22K¦¸ | 220K¦¸ | |
| 24¦¸ | 240¦¸ | 2.4K¦¸ | 24K¦¸ | 240K¦¸ | |
| 27¦¸ | 270¦¸ | 2.7K¦¸ | 27K¦¸ | 270K¦¸ | |
| 30¦¸ | 300¦¸ | 3.0K¦¸ | 30K¦¸ | 300K¦¸ | |
| 33¦¸ | 330¦¸ | 3.3K¦¸ | 33K¦¸ | 330K¦¸ | |
| 36¦¸ | 360¦¸ | 3.6K¦¸ | 36K¦¸ | 360K¦¸ | |
| 39¦¸ | 390¦¸ | 3.9K¦¸ | 39K¦¸ | 390K¦¸ | |
| 43¦¸ | 430¦¸ | 4.3K¦¸ | 43K¦¸ | 430K¦¸ | |
| 47¦¸ | 470¦¸ | 4.7K¦¸ | 47K¦¸ | 470K¦¸ | |
| 51¦¸ | 510¦¸ | 5.1K¦¸ | 51K¦¸ | 510K¦¸ | |
| 56¦¸ | 560¦¸ | 5.6K¦¸ | 56K¦¸ | 560K¦¸ | |
| 62¦¸ | 620¦¸ | 6.2K¦¸ | 62K¦¸ | 620K¦¸ | |
| 68¦¸ | 680¦¸ | 6.8K¦¸ | 68K¦¸ | 680K¦¸ | |
| 75¦¸ | 750¦¸ | 7.5K¦¸ | 75K¦¸ | 750K¦¸ | |
| 82¦¸ | 820¦¸ | 8.2K¦¸ | 82K¦¸ | 820K¦¸ | |
| 91¦¸ | 910¦¸ | 9.1K¦¸ | 91K¦¸ | 910K¦¸ |
¥Á¥Ã¥×Äñ¹³¥µ¥ó¥×¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ F(¡Þ1%¡Ë ³Æ20¸Ä¡¡E96¥·¥ê¡¼¥º
| ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | ¥µ¥¤¥º | Äê³Ê ÅÅÎÏ |
ÁÇ»Ò ºÇ¹âÅ۵ |
Äñ¹³ÃÍ µöÍÆº¹ |
Äñ¹³²¹ÅÙ·¸¿ô | »ÈÍѲ¹ÅÙÈÏ°Ï | ÈÎÇä²Á³Ê ¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
|
| CR1608-96 | 1608 | 1/10W | 50V | £Æ¡Ê¡Þ1%¡Ë | ¡Þ200¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+155¡î | 19,800±ß |
CR1608-96
¼ýÍÆÄñ¹³ÃͰìÍ÷ɽ
| 10¦¸ | 30.9¦¸ | 95.3¦¸ | 294¦¸ | 909¦¸ | 2.8K¦¸ | 8.66K¦¸ | 26.7K¦¸ | 82.5K¦¸ | 255K¦¸ | 787K¦¸ |
| 10.2¦¸ | 31.6¦¸ | 97.6¦¸ | 301¦¸ | 931¦¸ | 2.87K¦¸ | 8.87K¦¸ | 27.4K¦¸ | 84.5K¦¸ | 261K¦¸ | 806K¦¸ |
| 10.5¦¸ | 32.4¦¸ | 100¦¸ | 309¦¸ | 953¦¸ | 2.94K¦¸ | 9.09K¦¸ | 28K¦¸ | 86.6K¦¸ | 267K¦¸ | 825K¦¸ |
| 10.7¦¸ | 33.2¦¸ | 102¦¸ | 316¦¸ | 976¦¸ | 3.01K¦¸ | 9.31K¦¸ | 28.7K¦¸ | 88.7K¦¸ | 274K¦¸ | 845K¦¸ |
| 11¦¸ | 34¦¸ | 105¦¸ | 324¦¸ | 1K¦¸ | 3.09K¦¸ | 9.53K¦¸ | 29.4K¦¸ | 90.9K¦¸ | 280K¦¸ | 866K¦¸ |
| 11.3¦¸ | 34.8¦¸ | 107¦¸ | 332¦¸ | 1.02K¦¸ | 3.16K¦¸ | 9.76K¦¸ | 30.1K¦¸ | 93.1K¦¸ | 287K¦¸ | 887K¦¸ |
| 11.5¦¸ | 35.7¦¸ | 110¦¸ | 340¦¸ | 1.05K¦¸ | 3.24K¦¸ | 10K¦¸ | 30.9K¦¸ | 95.3K¦¸ | 294K¦¸ | 909K¦¸ |
| 11.8¦¸ | 36.5¦¸ | 113¦¸ | 348¦¸ | 1.07K¦¸ | 3.32K¦¸ | 10.2K¦¸ | 31.6K¦¸ | 97.6K¦¸ | 301K¦¸ | 931K¦¸ |
| 12.1¦¸ | 37.4¦¸ | 115¦¸ | 357¦¸ | 1.1K¦¸ | 3.4K¦¸ | 10.5K¦¸ | 32.4K¦¸ | 100K¦¸ | 309K¦¸ | 953K¦¸ |
| 12.4¦¸ | 38.3¦¸ | 118¦¸ | 365¦¸ | 1.13K¦¸ | 3.48K¦¸ | 10.7K¦¸ | 33.2K¦¸ | 102K¦¸ | 316K¦¸ | 976K¦¸ |
| 12.7¦¸ | 39.2¦¸ | 121¦¸ | 374¦¸ | 1.15K¦¸ | 3.57K¦¸ | 11K¦¸ | 34K¦¸ | 105K¦¸ | 324K¦¸ | 1M¦¸ |
| 13¦¸ | 40.2¦¸ | 124¦¸ | 383¦¸ | 1.18K¦¸ | 3.65K¦¸ | 11.3K¦¸ | 34.8K¦¸ | 107K¦¸ | 332K¦¸ | 1.1M¦¸ |
| 13.3¦¸ | 41.2¦¸ | 127¦¸ | 392¦¸ | 1.21K¦¸ | 3.74K¦¸ | 11.5K¦¸ | 35.7K¦¸ | 110K¦¸ | 340K¦¸ | 1.3M¦¸ |
| 13.7¦¸ | 42.2¦¸ | 130¦¸ | 402¦¸ | 1.24K¦¸ | 3.83K¦¸ | 11.8K¦¸ | 36.5K¦¸ | 113K¦¸ | 348K¦¸ | 1.5M¦¸ |
| 14¦¸ | 43.2¦¸ | 133¦¸ | 412¦¸ | 1.27K¦¸ | 3.92K¦¸ | 12.1K¦¸ | 37.4K¦¸ | 115K¦¸ | 357K¦¸ | 2M¦¸ |
| 14.3¦¸ | 44.2¦¸ | 137¦¸ | 422¦¸ | 1.3K¦¸ | 4.02K¦¸ | 12.4K¦¸ | 38.3K¦¸ | 118K¦¸ | 365K¦¸ | |
| 14.7¦¸ | 45.3¦¸ | 140¦¸ | 432¦¸ | 1.33K¦¸ | 4.12K¦¸ | 12.7K¦¸ | 39.2K¦¸ | 121K¦¸ | 374K¦¸ | |
| 15¦¸ | 46.4¦¸ | 143¦¸ | 442¦¸ | 1.37K¦¸ | 4.22K¦¸ | 13K¦¸ | 40.2K¦¸ | 124K¦¸ | 383K¦¸ | |
| 15.4¦¸ | 47.5¦¸ | 147¦¸ | 453¦¸ | 1.4K¦¸ | 4.32K¦¸ | 13.3K¦¸ | 41.2K¦¸ | 127K¦¸ | 392K¦¸ | |
| 15.8¦¸ | 48.7¦¸ | 150¦¸ | 464¦¸ | 1.43K¦¸ | 4.42K¦¸ | 13.7K¦¸ | 42.2K¦¸ | 130K¦¸ | 402K¦¸ | |
| 16.2¦¸ | 49.9¦¸ | 154¦¸ | 475¦¸ | 1.47K¦¸ | 4.53K¦¸ | 14K¦¸ | 43.2K¦¸ | 133K¦¸ | 412K¦¸ | |
| 16.5¦¸ | 51.1¦¸ | 158¦¸ | 487¦¸ | 1.5K¦¸ | 4.64K¦¸ | 14.3K¦¸ | 44.2K¦¸ | 137K¦¸ | 422K¦¸ | |
| 16.9¦¸ | 52.3¦¸ | 162¦¸ | 499¦¸ | 1.54K¦¸ | 4.75K¦¸ | 14.7K¦¸ | 45.3K¦¸ | 140K¦¸ | 432K¦¸ | |
| 17.4¦¸ | 53.6¦¸ | 165¦¸ | 511¦¸ | 1.58K¦¸ | 4.87K¦¸ | 15K¦¸ | 46.4K¦¸ | 143K¦¸ | 442K¦¸ | |
| 17.8¦¸ | 54.9¦¸ | 169¦¸ | 523¦¸ | 1.62K¦¸ | 4.99K¦¸ | 15.4K¦¸ | 47.5K¦¸ | 147K¦¸ | 453K¦¸ | |
| 18.2¦¸ | 56.2¦¸ | 174¦¸ | 536¦¸ | 1.65K¦¸ | 5.11K¦¸ | 15.8K¦¸ | 48.7K¦¸ | 150K¦¸ | 464K¦¸ | |
| 18.7¦¸ | 57.6¦¸ | 178¦¸ | 549¦¸ | 1.69K¦¸ | 5.23K¦¸ | 16.2K¦¸ | 49.9K¦¸ | 154K¦¸ | 475K¦¸ | |
| 19.1¦¸ | 59¦¸ | 182¦¸ | 562¦¸ | 1.74K¦¸ | 5.36K¦¸ | 16.5K¦¸ | 51.1K¦¸ | 158K¦¸ | 487K¦¸ | |
| 19.6¦¸ | 60.4¦¸ | 187¦¸ | 576¦¸ | 1.78K¦¸ | 5.49K¦¸ | 16.9K¦¸ | 52.3K¦¸ | 162K¦¸ | 499K¦¸ | |
| 20¦¸ | 61.9¦¸ | 191¦¸ | 590¦¸ | 1.82K¦¸ | 5.62K¦¸ | 17.4K¦¸ | 53.6K¦¸ | 165K¦¸ | 511K¦¸ | |
| 20.5¦¸ | 63.4¦¸ | 196¦¸ | 604¦¸ | 1.87K¦¸ | 5.76K¦¸ | 17.8K¦¸ | 54.9K¦¸ | 169K¦¸ | 523K¦¸ | |
| 21¦¸ | 64.9¦¸ | 200¦¸ | 619¦¸ | 1.91K¦¸ | 5.9K¦¸ | 18.2K¦¸ | 56.2K¦¸ | 174K¦¸ | 536K¦¸ | |
| 21.5¦¸ | 66.5¦¸ | 205¦¸ | 634¦¸ | 1.96K¦¸ | 6.04K¦¸ | 18.7K¦¸ | 57.6K¦¸ | 178K¦¸ | 549K¦¸ | |
| 22.1¦¸ | 68.1¦¸ | 210¦¸ | 649¦¸ | 2K¦¸ | 6.19K¦¸ | 19.1K¦¸ | 59K¦¸ | 182K¦¸ | 562K¦¸ | |
| 22.6¦¸ | 69.8¦¸ | 215¦¸ | 665¦¸ | 2.05K¦¸ | 6.34K¦¸ | 19.6K¦¸ | 60.4K¦¸ | 187K¦¸ | 576K¦¸ | |
| 23.2¦¸ | 71.5¦¸ | 221¦¸ | 681¦¸ | 2.1K¦¸ | 6.49K¦¸ | 20K¦¸ | 61.9K¦¸ | 191K¦¸ | 590K¦¸ | |
| 23.7¦¸ | 73.2¦¸ | 226¦¸ | 698¦¸ | 2.15K¦¸ | 6.65K¦¸ | 20.5K¦¸ | 63.4K¦¸ | 196K¦¸ | 604K¦¸ | |
| 24.3¦¸ | 75¦¸ | 232¦¸ | 715¦¸ | 2.21K¦¸ | 6.81K¦¸ | 21K¦¸ | 64.9K¦¸ | 200K¦¸ | 619K¦¸ | |
| 24.9¦¸ | 76.8¦¸ | 237¦¸ | 732¦¸ | 2.26K¦¸ | 6.98K¦¸ | 21.5K¦¸ | 66.5K¦¸ | 205K¦¸ | 634K¦¸ | |
| 25.5¦¸ | 78.7¦¸ | 243¦¸ | 750¦¸ | 2.32K¦¸ | 7.15K¦¸ | 22.1K¦¸ | 68.1K¦¸ | 210K¦¸ | 649K¦¸ | |
| 26.1¦¸ | 80.6¦¸ | 249¦¸ | 768¦¸ | 2.37K¦¸ | 7.32K¦¸ | 22.6K¦¸ | 69.8K¦¸ | 215K¦¸ | 665K¦¸ | |
| 26.7¦¸ | 82.5¦¸ | 255¦¸ | 787¦¸ | 2.43K¦¸ | 7.5K¦¸ | 23.2K¦¸ | 71.5K¦¸ | 221K¦¸ | 681K¦¸ | |
| 27.4¦¸ | 84.5¦¸ | 261¦¸ | 806¦¸ | 2.49K¦¸ | 7.68K¦¸ | 23.7K¦¸ | 73.2K¦¸ | 226K¦¸ | 698K¦¸ | |
| 28¦¸ | 86.6¦¸ | 267¦¸ | 825¦¸ | 2.55K¦¸ | 7.87K¦¸ | 24.3K¦¸ | 75K¦¸ | 232K¦¸ | 715K¦¸ | |
| 28.7¦¸ | 88.7¦¸ | 274¦¸ | 845¦¸ | 2.61K¦¸ | 8.06K¦¸ | 24.9K¦¸ | 76.8K¦¸ | 237K¦¸ | 732K¦¸ | |
| 29.4¦¸ | 90.9¦¸ | 280¦¸ | 866¦¸ | 2.67K¦¸ | 8.25K¦¸ | 25.5K¦¸ | 78.7K¦¸ | 243K¦¸ | 750K¦¸ | |
| 30.1¦¸ | 93.1¦¸ | 287¦¸ | 887¦¸ | 2.74K¦¸ | 8.45K¦¸ | 26.1K¦¸ | 80.6K¦¸ | 249K¦¸ | 768K¦¸ |
¥Á¥Ã¥×¥«¡¼¥Ü¥óÄñ¹³¥µ¥ó¥×¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ J(¡Þ5%¡Ë ³Æ100¸Ä¡¡MCR¥·¥ê¡¼¥º
| ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | ¥µ¥¤¥º | Äê³Ê ÅÅÎÏ |
ÁÇ»Ò ºÇ¹âÅ۵ |
Äñ¹³ÃÍ µöÍÆº¹ |
Äñ¹³²¹ÅÙ·¸¿ô | »ÈÍѲ¹ÅÙÈÏ°Ï | ÈÎÇä²Á³Ê ¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
|
| MCR01 | 1005 | 1/16W | 50V | J¡Ê¡Þ5%¡Ë | ¡Þ250¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+125¡î | 28,300±ß | |
| MCR03 | 1608 | 1/10W | 50V | J¡Ê¡Þ5%¡Ë | ¡Þ200¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+155¡î | 23,600±ß | |
| MCR10 | 2012(2125) | 1/8W | 50V | J¡Ê¡Þ5%¡Ë | ¡Þ200¡Êppm/¡î¡Ë | -55¡Á+155¡î | 23,600±ß |
MCR
¼ýÍÆÄñ¹³ÃͰìÍ÷ɽ
Äñ¹³ÃÍÆâÍÆ¡ÊE24¡Ë10¦¸¡Á1M¦¸Á´121¼ï¡Ê³Æ100¸ÄÆþ¤ê¡Ë³Æ¥µ¥¤¥º¶¦ÄÌ
| 10¦¸ | 11¦¸ | 12¦¸ | 13¦¸ | 15¦¸ | 16¦¸ | 18¦¸ | 20¦¸ | 22¦¸ | 24¦¸ | 27¦¸ |
| 30¦¸ | 33¦¸ | 36¦¸ | 39¦¸ | 43¦¸ | 47¦¸ | 51¦¸ | 56¦¸ | 62¦¸ | 68¦¸ | 75¦¸ |
| 82¦¸ | 91¦¸ | 100¦¸ | 110¦¸ | 120¦¸ | 130¦¸ | 150¦¸ | 160¦¸ | 180¦¸ | 200¦¸ | 220¦¸ |
| 240¦¸ | 270¦¸ | 300¦¸ | 330¦¸ | 360¦¸ | 390¦¸ | 430¦¸ | 470¦¸ | 510¦¸ | 560¦¸ | 620¦¸ |
| 680¦¸ | 750¦¸ | 820¦¸ | 910¦¸ | 1k¦¸ | 1.1k¦¸ | 1.2k¦¸ | 1.3k¦¸ | 1.5k¦¸ | 1.6k¦¸ | 1.8k¦¸ |
| 2k¦¸ | 2.2k¦¸ | 2.4k¦¸ | 2.7k¦¸ | 3k¦¸ | 3.3k¦¸ | 3.6k¦¸ | 3.9k¦¸ | 4.3k¦¸ | 4.7k¦¸ | 5.1k¦¸ |
| 5.6k¦¸ | 6.2k¦¸ | 6.8k¦¸ | 7.5k¦¸ | 8.2k¦¸ | 9.1k¦¸ | 10k¦¸ | 11k¦¸ | 12k¦¸ | 13k¦¸ | 15k¦¸ |
| 16k¦¸ | 18k¦¸ | 20k¦¸ | 22k¦¸ | 24k¦¸ | 27k¦¸ | 30k¦¸ | 33k¦¸ | 36k¦¸ | 39k¦¸ | 43k¦¸ |
| 47k¦¸ | 51k¦¸ | 56k¦¸ | 62k¦¸ | 68k¦¸ | 75k¦¸ | 82k¦¸ | 91k¦¸ | 100k¦¸ | 110k¦¸ | 120k¦¸ |
| 130k¦¸ | 150k¦¸ | 160k¦¸ | 180k¦¸ | 200k¦¸ | 220k¦¸ | 240k¦¸ | 270k¦¸ | 300k¦¸ | 330k¦¸ | 360k¦¸ |
| 390k¦¸ | 430k¦¸ | 470k¦¸ | 510k¦¸ | 560k¦¸ | 620k¦¸ | 680k¦¸ | 750k¦¸ | 820k¦¸ | 910k¦¸ | 1M¦¸ |



