製品ラインナップ
特長
▼MGFS1R5・MGFS3・MGFS6・MGFS10・MGFS15・MGFS30・MGFS40・MGFS80
業界標準パッケージSIP6
ワイド入力DC4.5〜13V、DC9〜36V、DC18〜76V
入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
アルミ電解/タンタル電解コンデンサ未使用
環境対応
RoHS指令
▼MGFS1R5 (サイズ:17×12×8.5mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS1R5243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 0.4A |
MGFS1R52405 | 5V 0.3A | |
MGFS1R52412 | 12V 0.13A | |
MGFS1R52415 | 15V 0.1A | |
MGFS1R5483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 0.4A |
MGFS1R54805 | 5V 0.3A | |
MGFS1R54812 | 12V 0.13A | |
MGFS1R54815 | 15V 0.1A |
▼MGFS3 (サイズ:17×12×8.5mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS3243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 0.8A |
MGFS32405 | 5V 0.6A | |
MGFS32412 | 12V 0.25A | |
MGFS32415 | 15V 0.2A | |
MGFS3483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 0.8A |
MGFS34805 | 5V 0.6A | |
MGFS34812 | 12V 0.25A | |
MGFS34815 | 15V 0.2A |
▼MGFS6 (サイズ:22×12×9.5mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS6243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 1.6A |
MGFS62405 | 5V 1.2A | |
MGFS62412 | 12V 0.5A | |
MGFS62415 | 15V 0.4A | |
MGFS6483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 1.6A |
MGFS64805 | 5V 1.2A | |
MGFS64812 | 12V 0.5A | |
MGFS64815 | 15V 0.4A |
▼MGFS6 (サイズ:22×12×9.5mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS10243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 2.6A |
MGFS102405 | 5V 2.0A | |
MGFS102412 | 12V 0.9A | |
MGFS102415 | 15V 0.7A | |
MGFS10483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 2.6A |
MGFS104805 | 5V 2.0A | |
MGFS104812 | 12V 0.9A | |
MGFS104815 | 15V 0.7A |
▼MGFS15 (サイズ:25.4×9.9×25.4mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS15243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 4A |
MGFS152405 | 5V 3A | |
MGFS152412 | 12V 1.3A | |
MGFS152415 | 15V 1A | |
MGFS15483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 4A |
MGFS154805 | 5V 3A | |
MGFS154812 | 12V 1.3A | |
MGFS154815 | 15V 1A |
▼MGFS30 (サイズ:25.4×9.9×50.8mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS30243R3 | 24/DC9- 36Vin | 3.3V 7.5A |
MGFS302405 | 5V 6A | |
MGFS302412 | 12V 2.5A | |
MGFS302415 | 15V 2A | |
MGFS30483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 7.5A |
MGFS304805 | 5V 6A | |
MGFS304812 | 12V 2.5A | |
MGFS304815 | 15V 2A |
▼MGFS40 (サイズ:25.4×9.9×50.8mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS40053R3 | 5/DC4.5- 13Vin | 3.3V 8A |
MGFS400505 | 5V 6A | |
MGFS400512 | 12V 2.5A | |
MGFS400515 | 15V 2A | |
MGFS40243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 10A |
MGFS402405 | 5V 8A | |
MGFS402412 | 12V 3.4A | |
MGFS402415 | 15V 2.7A | |
MGFS40483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 10A |
MGFS404805 | 5V 8A | |
MGFS404812 | 12V 3.4A | |
MGFS404815 | 15V 2.7A |
▼MGFS80 (サイズ:25.4×9.9×50.8mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
MGFS80243R3 | 24/DC9 - 36Vin | 3.3V 18A |
MGFS802405 | 5V 16A | |
MGFS802412 | 12V 6.7A | |
MGFS802415 | 15V 6.4A | |
MGFS80483R3 | 48/DC18 - 76Vin | 3.3V 18A |
MGFS804805 | 5V 16A | |
MGFS804812 | 12V 6.7A | |
MGFS804815 | 15V 6.4A |