リテルヒューズ(レイケム)のポリスイッチ
ポリスイッチはポリマ系のPTCサーミスタ(PTC:Positive Temperature Coefficient=正の温度係数を持つサーミスタ)で、 素子温度がある温度より上昇すると、急激に抵抗値が変化するデバイスです。
過電流や過熱により熱せられると素子内部の温度が上昇し、抵抗値が増大して回路電流を微少に制限する、過電流、過熱保護素子です。
この抵抗値変化は可逆性であり、電源をいったんオフにすることにより、素子温度が下がり、元の抵抗値に戻るため、ヒューズのように交換する必要がありません。
共通仕様
保持電流値: 0.05A〜15A
最大定格電圧: 6V〜72V (LVRLシリーズ:120V AC/DC、LVRシリーズ:240V AC/DC)
安全規格: UL、CSA、TUV
データシート
面実装タイプ | ラジアルリードタイプ |
RGEF16Vシリーズ ラジアルリードタイプ
型式 | IH | IT | V MAX |
I MAX |
P DTYP |
トリップ時間 (max.) |
RMIN | RMAX | R1MAX | リード サイズ |
|
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | mm (AWG) |
|
RGEF250 | 2.5 | 4.7 | 16 | 100 | 1.0 | 12.5 | 5.0 | 0.022 | 0.035 | 0.053 | 0.205 |
RGEF300 | 3.0 | 5.1 | 16 | 100 | 2.3 | 15.0 | 1.0 | 0.038 | 0.0645 | 0.0975 | 0.52 |
RGEF400 | 4.0 | 6.8 | 16 | 100 | 2.4 | 20.0 | 1.7 | 0.021 | 0.0390 | 0.0600 | 0.52 |
RGEF500 | 5.0 | 8.5 | 16 | 100 | 2.6 | 25.0 | 2.0 | 0.015 | 0.0240 | 0.0340 | 0.52 |
RGEF600 | 6.0 | 10.2 | 16 | 100 | 2.8 | 30.0 | 3.3 | 0.010 | 0.0190 | 0.0280 | 0.52 |
RGEF700 | 7.0 | 11.9 | 16 | 100 | 3.0 | 35.0 | 3.5 | 0.0077 | 0.0131 | 0.0200 | 0.52 |
RGEF800 | 8.0 | 13.6 | 16 | 100 | 3.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0056 | 0.0110 | 0.0175 | 0.52 |
RGEF900 | 9.0 | 15.3 | 16 | 100 | 3.3 | 45.0 | 5.5 | 0.0047 | 0.0091 | 0.0135 | 0.52 |
RGEF1000 | 10.0 | 17.0 | 16 | 100 | 3.6 | 50.0 | 6.0 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0102 | 0.52 |
RGEF1100 | 11.0 | 18.7 | 16 | 100 | 3.7 | 55.0 | 7.0 | 0.0037 | 0.0060 | 0.0089 | 0.52 |
RGEF1200 | 12.0 | 20.4 | 16 | 100 | 4.2 | 60.0 | 7.5 | 0.0033 | 0.0057 | 0.0086 | 0.823 |
RGEF1400 | 14.0 | 23.8 | 16 | 100 | 4.6 | 70.0 | 9.0 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0064 | 0.823 |
IT = 保持電流地: 25℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 25℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(25℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 25℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 25℃静止空気中での抵抗値の最大値
RXEF60Vシリーズ ラジアルリードタイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | RMAX | R1MAX | リード サイズ |
|
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | mm (AWG) |
|
RXEF005 | 0.05 | 0.10 | 60 | 40 | 0.22 | 0.25 | 5.0 | 7.3 | 11.10 | 20.0 | 0.128 |
RXEF010 | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 0.38 | 0.50 | 4.0 | 2.5 | 4.50 | 7.5 | 0.205 |
RXEF017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 0.48 | 0.85 | 3.0 | 3.3 | 5.21 | 8.0 | 0.205 |
IT = 保持電流地: 20℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 20℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(20℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最大値
RXEF72Vシリーズ ラジアルリードタイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | RMAX | R1MAX | リード サイズ |
|
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | mm (AWG) |
|
RXEF020 | 0.20 | 0.40 | 72 | 40 | 0.41 | 1.00 | 2.2 | 1.83 | 2.75 | 4.40 | 0.205 |
RXEF025 | 0.25 | 0.50 | 72 | 40 | 0.45 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.95 | 3.00 | 0.205 |
RXEF030 | 0.30 | 0.60 | 72 | 40 | 0.49 | 1.50 | 3.0 | 0.88 | 1.33 | 2.10 | 0.205 |
RXEF040 | 0.40 | 0.80 | 72 | 40 | 0.56 | 2.00 | 3.8 | 0.55 | 0.86 | 1.29 | 0.205 |
RXEF050 | 0.50 | 1.00 | 72 | 40 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 0.50 | 0.77 | 1.17 | 0.205 |
RXEF065 | 0.65 | 1.30 | 72 | 40 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.31 | 0.48 | 0.72 | 0.205 |
RXEF075 | 0.75 | 1.50 | 72 | 40 | 0.92 | 3.75 | 6.3 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.205 |
RXEF090 | 0.90 | 1.80 | 72 | 40 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.20 | 0.31 | 0.47 | 0.205 |
RXEF110 | 1.10 | 2.20 | 72 | 40 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.52 |
RXEF135 | 1.35 | 2.70 | 72 | 40 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.12 | 0.19 | 0.30 | 0.52 |
RXEF160 | 1.60 | 3.20 | 72 | 40 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.52 |
RXEF185 | 1.85 | 3.70 | 72 | 40 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.52 |
RXEF250 | 2.50 | 5.00 | 72 | 40 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.52 |
RXEF300 | 3.00 | 6.00 | 72 | 40 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.52 |
RXEF375 | 3.75 | 7.50 | 72 | 40 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.52 |
IT = 保持電流地: 20℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 20℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(20℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最大値
RUEF30Vシリーズ ラジアルリードタイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | RMAX | R1MAX | リード サイズ |
|
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | mm (AWG) |
|
RUEF090 | 0.90 | 1.8 | 30 | 100 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.070 | 0.12 | 0.22 | 0.205 |
RUEF110 | 1.10 | 2.2 | 30 | 100 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.070 | 0.10 | 0.17 | 0.205 |
RUEF135 | 1.35 | 2.7 | 30 | 100 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.040 | 0.08 | 0.13 | 0.205 |
RUEF160 | 1.60 | 3.2 | 30 | 100 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 0.030 | 0.07 | 0.11 | 0.205 |
RUEF185 | 1.85 | 3.7 | 30 | 100 | 1.0 | 9.25 | 8.7 | 0.030 | 0.06 | 0.09 | 0.205 |
RUEF250 | 2.5 | 5.0 | 30 | 100 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.020 | 0.04 | 0.07 | 0.205 |
RUEF300 | 3.0 | 6.0 | 30 | 100 | 2.0 | 15.0 | 10.8 | 0.020 | 0.05 | 0.08 | 0.205 |
RUEF400 | 4.0 | 8.0 | 30 | 100 | 2.5 | 20.0 | 12.7 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 0.52 |
RUEF500 | 5.0 | 10.0 | 30 | 100 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 0.52 |
RUEF600 | 6.0 | 12.0 | 30 | 100 | 3.5 | 30.0 | 16.0 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 0.52 |
RUEF700 | 7.0 | 14.0 | 30 | 100 | 3.8 | 35.0 | 17.5 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.52 |
RUEF800 | 8.0 | 16.0 | 30 | 100 | 4.0 | 40.0 | 18.8 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.52 |
RUEF900 | 9.0 | 18.0 | 30 | 100 | 4.2 | 45.0 | 20.0 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.52 |
IT = 保持電流地: 20℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 20℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(20℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最大値
microSMDシリーズ 3225サイズ 面実装タイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | R1MAX | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | |
microSMD005F-2 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 1.0 | 0.25 | 1.50 | 3.60 | 50.00 |
microSMD110F-02 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.07 | 0.21 |
IT = 保持電流地: 20℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 20℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(20℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最大値
nanoSMDCシリーズ 3216サイズ 面実装タイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | R1MAX | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | |
nanoSMDC050F/13.2-2 | 0.50 | 1.10 | 13.2 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.20 | 0.80 |
nanoSMDC075F-2 | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.12 | 0.40 |
IT = 保持電流地: 25℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 25℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(25℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 25℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 25℃静止空気中での抵抗値の最大値
miniSMDCシリーズ 4532サイズ 面実装タイプ
型式 | IH | IT | VMAX | IMAX | PDTYP | トリップ時間 (max.) |
RMIN | R1MAX | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | (A) | (s) | (Ω) | (Ω) | |
miniSMDC014F-02 | 0.14 | 0.28 | 60 | 10 | 0.75 | 8.0 | 0.008 | 1.50 | 6.00 |
miniSMDC020F-02 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.60 | 3.30 |
miniSMDC050F-02 | 0.50 | 1.00 | 24 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.15 | 1.00 |
miniSMDC075F-2 | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 1.0 | 8.0 | 0.20 | 0.11 | 0.45 |
miniSMDC100F-2 | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 1.2 | 8.0 | 0.30 | 0.04 | 0.21 |
miniSMDC110F/16-2 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.06 | 0.18 |
miniSMDC150F-2 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.04 | 0.11 |
miniSMDC160F-2 | 1.60 | 3.20 | 9 | 100 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.03 | 0.10 |
miniSMDC200F-2 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 1.0 | 8.0 | 5.00 | 0.02 | 0.07 |
IT = 保持電流地: 20℃静止空気中でトリップせずに流せる最大電流値
IT = トリップ電流値: 20℃静止空気中でトリップする最小電流値
VMAX = 最大定格電圧
IMAX = 最大定格電流
PDTYP = トリップ時(20℃静止空気中)の消費電力
RMIN = 最小抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最小値
RMAX = 最大抵抗値: 20℃静止空気中での抵抗値の最大値