公称抵抗値標準数(4桁表示)
抵抗値 | 4桁 表示 |
カラー コード |
10Ω | 10R0 | 茶 黒 黒 金 |
10.2Ω | 10R2 | 茶 黒 赤 金 |
10.5Ω | 10R5 | 茶 黒 銀 金 |
10.7Ω | 10R7 | 茶 黒 紫 金 |
11Ω | 11R0 | 茶 茶 黒 金 |
11.3Ω | 11R3 | 茶 茶 橙 金 |
11.5Ω | 11R5 | 茶 茶 銀 金 |
11.8Ω | 11R8 | 茶 茶 灰 金 |
12Ω | 12R0 | 茶 赤 黒 金 |
12.1Ω | 12R1 | 茶 赤 茶 金 |
12.4Ω | 12R4 | 茶 赤 黄 金 |
12.7Ω | 12R7 | 茶 赤 紫 金 |
13Ω | 13R0 | 茶 橙 黒 金 |
13.3Ω | 13R3 | 茶 橙 橙 金 |
13.7Ω | 13R7 | 茶 橙 紫 金 |
14Ω | 14R0 | 茶 黄 黒 金 |
14.3Ω | 14R3 | 茶 黄 橙 金 |
14.7Ω | 14R7 | 茶 黄 紫 金 |
15Ω | 15R0 | 茶 緑 黒 金 |
15.4Ω | 15R4 | 茶 銀 黄 金 |
15.8Ω | 15R8 | 茶 銀 灰 金 |
16Ω | 16R0 | 茶 青 黒 金 |
16.2Ω | 16R2 | 茶 青 赤 金 |
16.5Ω | 16R5 | 茶 青 緑 金 |
16.9Ω | 16R9 | 茶 青 白 金 |
17.4Ω | 17R4 | 茶 紫 黄 金 |
17.8Ω | 17R8 | 茶 紫 灰 金 |
18Ω | 18R0 | 茶 灰 黒 金 |
18.2Ω | 18R2 | 茶 灰 赤 金 |
18.7Ω | 18R7 | 茶 灰 紫 金 |
19.1Ω | 19R1 | 茶 白 茶 金 |
19.6Ω | 19R6 | 茶 白 青 金 |
20Ω | 20R0 | 赤 黒 黒 金 |
20.5Ω | 20R5 | 赤 黒 緑 金 |
21Ω | 21R0 | 赤 茶 黒 金 |
21.5Ω | 21R5 | 赤 茶 緑 金 |
22Ω | 22R0 | 赤 赤 黒 金 |
22.1Ω | 22R1 | 赤 赤 茶 金 |
22.6Ω | 22R6 | 赤 赤 青 金 |
23.2Ω | 23R2 | 赤 橙 赤 金 |
23.7Ω | 23R7 | 赤 橙 紫 金 |
24Ω | 24R0 | 赤 黄 黒 金 |
24.3Ω | 24R3 | 赤 黄 橙 金 |
24.9Ω | 24R9 | 赤 黄 白 金 |
25.5Ω | 25R5 | 赤 緑 緑 金 |
26.1Ω | 26R1 | 赤 青 茶 金 |
26.7Ω | 26R7 | 赤 青 紫 金 |
27Ω | 27R0 | 赤 紫 黒 金 |
27.4Ω | 27R4 | 赤 紫 黄 金 |
28Ω | 28R0 | 赤 灰 黒 金 |
28.7Ω | 28R7 | 赤 灰 紫 金 |
29.4Ω | 29R4 | 赤 白 黄 金 |
30Ω | 30R0 | 橙 黒 黒 金 |
30.1Ω | 30R1 | 橙 黒 茶 金 |
30.9Ω | 30R9 | 橙 黒 白 金 |
31.6Ω | 31R6 | 橙 茶 青 金 |
32.4Ω | 32R4 | 橙 赤 黄 金 |
33Ω | 33R0 | 橙 橙 黒 金 |
33.2Ω | 33R2 | 橙 橙 赤 黒 |
34Ω | 34R0 | 橙 黄 黒 金 |
34.8Ω | 34R8 | 橙 黄 灰 金 |
35.7Ω | 35R7 | 橙 緑 紫 金 |
36Ω | 36R0 | 橙 青 黒 金 |
36.5Ω | 36R5 | 橙 青 緑 金 |
37.4Ω | 37R4 | 橙 紫 黄 金 |
38.3Ω | 38R3 | 橙 灰 橙 金 |
39Ω | 39R0 | 橙 白 黒 金 |
39.2Ω | 39R2 | 橙 白 赤 金 |
40.2Ω | 40R2 | 黄 黒 赤 金 |
41.2Ω | 41R2 | 黄 茶 赤 金 |
42.2Ω | 42R2 | 黄 赤 赤 金 |
43Ω | 43R0 | 黄 橙 黒 金 |
43.2Ω | 43R2 | 黄 橙 赤 金 |
44.2Ω | 44R2 | 黄 黄 赤 金 |
45.3Ω | 45R3 | 黄 緑 橙 金 |
46.4Ω | 46R4 | 黄 青 黄 金 |
47Ω | 47R0 | 黄 紫 黒 金 |
47.5Ω | 47R5 | 黄 紫 緑 金 |
48.7Ω | 48R7 | 黄 灰 紫 金 |
49.9Ω | 49R9 | 黄 白 白 金 |
51Ω | 51R0 | 緑 茶 黒 金 |
51.1Ω | 51R1 | 緑 茶 茶 金 |
52.3Ω | 52R3 | 緑 赤 橙 金 |
53.6Ω | 53R6 | 緑 橙 青 金 |
54.9Ω | 54R9 | 緑 黄 白 金 |
56Ω | 56R0 | 緑 青 黒 金 |
56.2Ω | 56R2 | 緑 青 赤 金 |
57.6Ω | 57R6 | 緑 紫 青 金 |
59Ω | 59R0 | 緑 白 黒 金 |
60.4Ω | 60R4 | 青 黒 黄 金 |
61.9Ω | 61R9 | 青 茶 白 金 |
62Ω | 62R0 | 青 赤 黒 金 |
63.4Ω | 63R4 | 青 橙 黄 金 |
64.9Ω | 64R9 | 青 黄 白 金 |
66.5Ω | 66R5 | 青 青 緑 金 |
68Ω | 68R0 | 青 灰 黒 金 |
68.1Ω | 68R1 | 青 灰 茶 金 |
69.8Ω | 69R8 | 青 白 灰 金 |
71.5Ω | 71R5 | 紫 茶 緑 金 |
73.2Ω | 73R2 | 紫 橙 赤 金 |
75Ω | 75R0 | 紫 緑 黒 金 |
76.8Ω | 76R8 | 紫 青 灰 金 |
78.7Ω | 78R7 | 紫 灰 紫 金 |
80.6Ω | 80R6 | 灰 黒 青 金 |
82Ω | 82R0 | 灰 赤 黒 金 |
82.5Ω | 82R5 | 灰 赤 緑 金 |
84.5Ω | 84R5 | 灰 黄 緑 金 |
86.6Ω | 86R6 | 灰 青 青 金 |
88.7Ω | 88R7 | 灰 灰 紫 金 |
90.9Ω | 90R9 | 白 黒 白 金 |
91Ω | 91R0 | 白 茶 黒 金 |
93.1Ω | 93R1 | 白 橙 茶 金 |
95.3Ω | 95R3 | 白 緑 橙 金 |
97.6Ω | 97R6 | 白 紫 青 金 |
100Ω | 1000 | 茶 黒 黒 黒 |
102Ω | 1020 | 茶 黒 赤 黒 |
105Ω | 1050 | 茶 黒 緑 黒 |
107Ω | 1070 | 茶 黒 紫 黒 |
110Ω | 1100 | 茶 茶 黒 黒 |
113Ω | 1130 | 茶 茶 橙 黒 |
115Ω | 1150 | 茶 茶 緑 黒 |
118Ω | 1180 | 茶 茶 灰 黒 |
120Ω | 1200 | 茶 赤 黒 黒 |
121Ω | 1210 | 茶 赤 茶 黒 |
124Ω | 1240 | 茶 赤 黄 黒 |
127Ω | 1270 | 茶 赤 紫 黒 |
130Ω | 1300 | 茶 橙 黒 黒 |
133Ω | 1330 | 茶 橙 橙 黒 |
137Ω | 1370 | 茶 橙 紫 黒 |
140Ω | 1400 | 茶 黄 黒 黒 |
143Ω | 1430 | 茶 黄 橙 黒 |
147Ω | 1470 | 茶 黄 紫 黒 |
150Ω | 1500 | 茶 緑 黒 黒 |
154Ω | 1540 | 茶 緑 黄 黒 |
158Ω | 1580 | 茶 緑 灰 黒 |
160Ω | 1600 | 茶 青 黒 黒 |
162Ω | 1620 | 茶 青 黒 黒 |
165Ω | 1650 | 茶 青 緑 黒 |
169Ω | 1690 | 茶 青 白 黒 |
174Ω | 1740 | 茶 紫 黄 黒 |
178Ω | 1780 | 茶 紫 灰 黒 |
180Ω | 1800 | 茶 灰 黒 黒 |
182Ω | 1820 | 茶 灰 赤 黒 |
187Ω | 1870 | 茶 灰 紫 黒 |
191Ω | 1910 | 茶 白 茶 黒 |
196Ω | 1960 | 茶 白 青 黒 |
200Ω | 2000 | 赤 黒 黒 黒 |
205Ω | 2050 | 赤 黒 緑 黒 |
210Ω | 2100 | 赤 茶 黒 黒 |
215Ω | 2150 | 赤 茶 緑 黒 |
220Ω | 2200 | 赤 赤 黒 黒 |
221Ω | 2210 | 赤 赤 茶 黒 |
226Ω | 2260 | 赤 赤 青 黒 |
232Ω | 2320 | 赤 橙 赤 黒 |
237Ω | 2370 | 赤 橙 紫 黒 |
240Ω | 2400 | 赤 黄 黒 黒 |
243Ω | 2430 | 赤 黄 橙 黒 |
249Ω | 2490 | 赤 黄 白 黒 |
255Ω | 2550 | 赤 緑 緑 黒 |
261Ω | 2610 | 赤 青 茶 黒 |
267Ω | 2670 | 赤 青 紫 黒 |
270Ω | 2700 | 赤 紫 黒 黒 |
274Ω | 2740 | 赤 紫 黄 黒 |
280Ω | 2800 | 赤 灰 黒 黒 |
287Ω | 2870 | 赤 灰 紫 黒 |
294Ω | 2940 | 赤 白 黄 黒 |
300Ω | 3000 | 橙 黒 黒 黒 |
301Ω | 3010 | 橙 黒 茶 黒 |
309Ω | 3090 | 橙 黒 白 黒 |
316Ω | 3160 | 橙 茶 青 黒 |
324Ω | 3240 | 橙 赤 黄 黒 |
330Ω | 3300 | 橙 橙 黒 黒 |
332Ω | 3320 | 橙 橙 赤 黒 |
340Ω | 3400 | 橙 黄 黒 黒 |
348Ω | 3480 | 橙 黄 灰 黒 |
357Ω | 3570 | 橙 緑 紫 黒 |
360Ω | 3600 | 橙 青 黒 黒 |
365Ω | 3650 | 橙 青 緑 黒 |
374Ω | 3740 | 橙 紫 黄 黒 |
383Ω | 3830 | 橙 灰 橙 黒 |
390Ω | 3900 | 橙 白 黒 黒 |
392Ω | 3920 | 橙 白 赤 黒 |
402Ω | 4020 | 黄 黒 赤 黒 |
412Ω | 4120 | 黄 茶 赤 黒 |
422Ω | 4220 | 黄 赤 赤 黒 |
430Ω | 4300 | 黄 橙 黒 黒 |
432Ω | 4320 | 黄 橙 赤 黒 |
442Ω | 4420 | 黄 黄 赤 黒 |
453Ω | 4530 | 黄 緑 橙 黒 |
464Ω | 4640 | 黄 橙 黄 黒 |
抵抗値 | 4桁 表示 |
カラー コード |
470Ω | 4700 | 黄 紫 黒 黒 |
475Ω | 4750 | 黄 紫 緑 黒 |
487Ω | 4870 | 黄 灰 紫 黒 |
499Ω | 4990 | 黄 白 白 黒 |
510Ω | 5100 | 緑 茶 黒 黒 |
511Ω | 5110 | 緑 茶 茶 黒 |
523Ω | 5230 | 緑 赤 橙 黒 |
536Ω | 5360 | 緑 橙 青 黒 |
549Ω | 5490 | 緑 黄 白 黒 |
560Ω | 5600 | 緑 青 黒 黒 |
562Ω | 5620 | 緑 青 赤 黒 |
576Ω | 5760 | 緑 紫 青 黒 |
590Ω | 5900 | 緑 白 黒 黒 |
604Ω | 6040 | 青 黒 黄 黒 |
619Ω | 6190 | 緑 茶 白 黒 |
620Ω | 6200 | 緑 赤 黒 黒 |
634Ω | 6340 | 緑 橙 黄 黒 |
649Ω | 6490 | 青 黄 白 黒 |
665Ω | 6650 | 青 青 緑 黒 |
680Ω | 6800 | 青 灰 黒 黒 |
681Ω | 6810 | 青 灰 茶 黒 |
698Ω | 6980 | 青 白 灰 黒 |
715Ω | 7150 | 紫 茶 緑 黒 |
732Ω | 7320 | 紫 橙 赤 黒 |
750Ω | 7500 | 紫 緑 黒 黒 |
768Ω | 7680 | 紫 青 灰 黒 |
787Ω | 7870 | 紫 灰 紫 黒 |
806Ω | 8060 | 灰 黒 青 黒 |
820Ω | 8200 | 灰 赤 黒 黒 |
825Ω | 8250 | 灰 赤 緑 黒 |
845Ω | 8450 | 灰 黄 緑 黒 |
866Ω | 8660 | 灰 青 青 黒 |
887Ω | 8870 | 灰 灰 紫 黒 |
909Ω | 9090 | 白 黒 白 黒 |
910Ω | 9100 | 白 茶 黒 黒 |
931Ω | 9310 | 白 橙 茶 黒 |
953Ω | 9530 | 白 緑 橙 黒 |
976Ω | 9760 | 白 紫 青 黒 |
1kΩ | 1001 | 茶 黒 黒 茶 |
1.02kΩ | 1021 | 茶 黒 赤 茶 |
1.05kΩ | 1051 | 茶 黒 緑 茶 |
1.07kΩ | 1071 | 茶 黒 紫 茶 |
1.1kΩ | 1101 | 茶 茶 黒 茶 |
1.13kΩ | 1131 | 茶 茶 橙 茶 |
1.15kΩ | 1151 | 茶 茶 緑 茶 |
1.18kΩ | 1181 | 茶 茶 灰 茶 |
1.2kΩ | 1201 | 茶 赤 黒 茶 |
1.21kΩ | 1211 | 茶 赤 茶 茶 |
1.24kΩ | 1241 | 茶 赤 黄 茶 |
1.27kΩ | 1271 | 茶 赤 紫 茶 |
1.3kΩ | 1301 | 茶 橙 黒 茶 |
1.33kΩ | 1331 | 茶 橙 橙 茶 |
1.37kΩ | 1371 | 茶 橙 紫 茶 |
1.4kΩ | 1401 | 茶 黄 黒 茶 |
1.43kΩ | 1431 | 茶 黄 橙 茶 |
1.47kΩ | 1471 | 茶 黄 紫 茶 |
1.5kΩ | 1501 | 茶 緑 黒 茶 |
1.54kΩ | 1541 | 茶 緑 黄 茶 |
1.58kΩ | 1581 | 茶 緑 灰 茶 |
1.6kΩ | 1601 | 茶 青 黒 茶 |
1.62kΩ | 1621 | 茶 青 赤 茶 |
1.65kΩ | 1651 | 茶 青 緑 茶 |
1.69kΩ | 1691 | 茶 青 白 茶 |
1.74kΩ | 1741 | 茶 紫 黄 茶 |
1.78kΩ | 1781 | 茶 紫 灰 茶 |
1.8kΩ | 1801 | 茶 灰 黒 茶 |
1.82kΩ | 1821 | 茶 灰 赤 茶 |
1.87kΩ | 1871 | 茶 灰 紫 茶 |
1.91kΩ | 1911 | 茶 白 茶 茶 |
1.96kΩ | 1961 | 茶 白 青 茶 |
2kΩ | 2001 | 赤 黒 黒 茶 |
2.05kΩ | 2051 | 赤 黒 緑 茶 |
2.1kΩ | 2101 | 赤 茶 黒 茶 |
2.15kΩ | 2151 | 赤 茶 緑 茶 |
2.2kΩ | 2201 | 赤 赤 黒 茶 |
2.21kΩ | 2211 | 赤 赤 茶 茶 |
2.26kΩ | 2261 | 赤 赤 青 茶 |
2.32kΩ | 2321 | 赤 橙 赤 茶 |
2.37kΩ | 2371 | 赤 橙 紫 茶 |
2.4kΩ | 2401 | 赤 黄 黒 茶 |
2.43kΩ | 2431 | 赤 黄 橙 茶 |
2.49kΩ | 2491 | 赤 黄 白 茶 |
2.55kΩ | 2551 | 赤 緑 緑 茶 |
2.61kΩ | 2611 | 赤 青 茶 茶 |
2.67kΩ | 2671 | 赤 緑 紫 茶 |
2.7kΩ | 2701 | 赤 紫 黒 茶 |
2.74kΩ | 2741 | 赤 紫 黄 茶 |
2.8kΩ | 2801 | 赤 灰 黒 茶 |
2.87kΩ | 2871 | 赤 灰 紫 茶 |
2.94kΩ | 2941 | 赤 白 黄 茶 |
3kΩ | 3001 | 橙 黒 黒 茶 |
3.01kΩ | 3011 | 橙 黒 茶 茶 |
3.09kΩ | 3091 | 橙 黒 白 茶 |
3.16kΩ | 3161 | 橙 茶 青 茶 |
3.24kΩ | 3241 | 橙 赤 黄 茶 |
3.3kΩ | 3301 | 橙 橙 黒 茶 |
3.32kΩ | 3321 | 橙 橙 赤 茶 |
3.4kΩ | 3401 | 橙 黄 黒 茶 |
3.48kΩ | 3481 | 橙 黄 灰 茶 |
3.57kΩ | 3571 | 橙 緑 紫 茶 |
3.6kΩ | 3601 | 橙 青 黒 茶 |
3.65kΩ | 3651 | 橙 青 緑 茶 |
3.74kΩ | 3741 | 橙 紫 黄 茶 |
3.83kΩ | 3831 | 橙 灰 橙 茶 |
3.9kΩ | 3901 | 橙 白 黒 茶 |
3.92kΩ | 3921 | 橙 白 赤 茶 |
4.02kΩ | 4021 | 黄 黒 赤 茶 |
4.12kΩ | 4121 | 黄 茶 赤 茶 |
4.22kΩ | 4221 | 黄 赤 赤 茶 |
4.3kΩ | 4301 | 黄 橙 黒 茶 |
4.32kΩ | 4321 | 黄 橙 赤 茶 |
4.42kΩ | 4421 | 黄 黄 赤 茶 |
4.53kΩ | 4531 | 黄 緑 橙 茶 |
4.64kΩ | 4641 | 黄 青 黄 茶 |
4.7kΩ | 4701 | 黄 紫 黒 茶 |
4.75kΩ | 4751 | 黄 紫 緑 茶 |
4.87kΩ | 4871 | 黄 灰 紫 茶 |
4.99kΩ | 4991 | 黄 白 白 茶 |
5.1kΩ | 5101 | 緑 茶 黒 茶 |
5.11kΩ | 5111 | 緑 茶 茶 茶 |
5.23kΩ | 5231 | 緑 赤 橙 茶 |
5.36kΩ | 5361 | 緑 橙 青 茶 |
5.49kΩ | 5491 | 緑 黄 白 茶 |
5.6kΩ | 5601 | 緑 青 黒 茶 |
5.62kΩ | 5621 | 緑 青 赤 茶 |
5.76kΩ | 5761 | 緑 紫 青 茶 |
5.9kΩ | 5901 | 緑 白 黒 茶 |
6.04kΩ | 6041 | 青 黒 黄 茶 |
6.19kΩ | 6191 | 青 茶 白 茶 |
6.2kΩ | 6201 | 青 赤 黒 茶 |
6.34kΩ | 6341 | 青 橙 黄 茶 |
6.49kΩ | 6491 | 青 黄 白 茶 |
6.65kΩ | 6651 | 青 青 緑 茶 |
6.8kΩ | 6801 | 青 灰 黒 茶 |
6.81kΩ | 6811 | 青 灰 茶 茶 |
6.98kΩ | 6981 | 青 白 灰 茶 |
7.15kΩ | 7151 | 紫 茶 緑 茶 |
7.32kΩ | 7321 | 紫 橙 赤 茶 |
7.5kΩ | 7501 | 紫 緑 黒 茶 |
7.68kΩ | 7681 | 紫 青 灰 茶 |
7.87kΩ | 7871 | 紫 灰 紫 茶 |
8.06kΩ | 8061 | 灰 黒 青 茶 |
8.2kΩ | 8201 | 灰 赤 黒 茶 |
8.25kΩ | 8251 | 灰 赤 緑 茶 |
8.45kΩ | 8451 | 灰 黄 緑 茶 |
8.66kΩ | 8661 | 灰 青 青 茶 |
8.87kΩ | 8871 | 灰 灰 紫 茶 |
9.09kΩ | 9091 | 白 黒 白 茶 |
9.1kΩ | 9101 | 白 茶 黒 茶 |
9.31kΩ | 9311 | 白 橙 茶 茶 |
9.53kΩ | 9531 | 白 緑 橙 茶 |
9.76kΩ | 9761 | 白 紫 青 茶 |
10kΩ | 1002 | 茶 黒 黒 赤 |
10.2kΩ | 1022 | 茶 黒 赤 赤 |
10.5kΩ | 1052 | 茶 黒 緑 赤 |
10.7kΩ | 1072 | 茶 黒 紫 赤 |
11kΩ | 1102 | 茶 茶 黒 赤 |
11.3kΩ | 1132 | 茶 茶 橙 赤 |
11.5kΩ | 1152 | 茶 茶 緑 赤 |
11.8kΩ | 1182 | 茶 茶 灰 赤 |
12kΩ | 1202 | 茶 赤 黒 赤 |
12.1kΩ | 1212 | 茶 赤 茶 赤 |
12.4kΩ | 1242 | 茶 赤 黄 赤 |
12.7kΩ | 1272 | 茶 赤 紫 赤 |
13kΩ | 1302 | 茶 橙 黒 赤 |
13.3kΩ | 1332 | 茶 橙 橙 赤 |
13.7kΩ | 1372 | 茶 橙 紫 赤 |
14kΩ | 1402 | 茶 黄 黒 赤 |
14.3kΩ | 1432 | 茶 黄 橙 赤 |
14.7kΩ | 1472 | 茶 黄 紫 赤 |
15kΩ | 1502 | 茶 緑 黒 赤 |
15.4kΩ | 1542 | 茶 緑 黄 赤 |
15.8kΩ | 1582 | 茶 緑 灰 赤 |
16kΩ | 1602 | 茶 青 黒 赤 |
16.2kΩ | 1622 | 茶 青 赤 赤 |
16.5kΩ | 1652 | 茶 青 緑 赤 |
16.9kΩ | 1692 | 茶 青 白 赤 |
17.4kΩ | 1742 | 茶 紫 黄 赤 |
17.8kΩ | 1782 | 茶 紫 灰 赤 |
18kΩ | 1802 | 茶 灰 黒 赤 |
18.2kΩ | 1822 | 茶 灰 赤 赤 |
18.7kΩ | 1872 | 茶 灰 紫 赤 |
19.1kΩ | 1912 | 茶 白 茶 赤 |
19.6kΩ | 1962 | 茶 白 青 赤 |
20kΩ | 2002 | 赤 黒 黒 赤 |
20.5kΩ | 2052 | 赤 黒 緑 赤 |
21kΩ | 2102 | 赤 茶 黒 赤 |
21.5kΩ | 2152 | 赤 茶 緑 赤 |
22kΩ | 2202 | 赤 赤 黒 赤 |
22.1kΩ | 2212 | 赤 赤 茶 赤 |
抵抗値 | 4桁 表示 |
カラー コード |
22.6kΩ | 2262 | 赤 赤 青 赤 |
23.2kΩ | 2322 | 赤 橙 赤 赤 |
23.7kΩ | 2372 | 赤 橙 紫 赤 |
24kΩ | 2402 | 赤 黄 黒 赤 |
24.3kΩ | 2432 | 赤 黄 橙 赤 |
24.9kΩ | 2492 | 赤 黄 白 赤 |
25.5kΩ | 2552 | 赤 緑 緑 赤 |
26.1kΩ | 2612 | 赤 青 茶 赤 |
26.7kΩ | 2672 | 赤 青 紫 赤 |
27kΩ | 2702 | 赤 紫 黒 赤 |
27.4kΩ | 2742 | 赤 紫 黄 赤 |
28kΩ | 2802 | 赤 灰 黒 赤 |
28.7kΩ | 2872 | 赤 灰 紫 赤 |
29.4kΩ | 2942 | 赤 白 黄 赤 |
30kΩ | 3002 | 橙 黒 黒 赤 |
30.1kΩ | 3012 | 橙 黒 茶 赤 |
30.9kΩ | 3092 | 橙 黒 白 赤 |
31.6kΩ | 3162 | 橙 茶 青 赤 |
32.4kΩ | 3242 | 橙 赤 黄 赤 |
33kΩ | 3302 | 橙 橙 黒 赤 |
33.2kΩ | 3322 | 橙 橙 赤 赤 |
34kΩ | 3402 | 橙 黄 黒 赤 |
34.8kΩ | 3482 | 橙 黄 灰 赤 |
35.7kΩ | 3572 | 橙 緑 紫 赤 |
36kΩ | 3602 | 橙 青 黒 赤 |
36.5kΩ | 3652 | 橙 青 緑 赤 |
37.4kΩ | 3742 | 橙 紫 黄 赤 |
38.3kΩ | 3832 | 橙 灰 橙 赤 |
39kΩ | 3902 | 橙 白 黒 赤 |
39.2kΩ | 3922 | 橙 白 赤 赤 |
40.2kΩ | 4022 | 黄 黒 赤 赤 |
41.2kΩ | 4122 | 黄 茶 赤 赤 |
42.2kΩ | 4222 | 黄 赤 赤 赤 |
43kΩ | 4302 | 黄 橙 黒 赤 |
43.2kΩ | 4322 | 黄 橙 赤 赤 |
44.2kΩ | 4422 | 黄 黄 赤 赤 |
45.3kΩ | 4532 | 黄 緑 橙 赤 |
46.4kΩ | 4642 | 黄 青 黄 赤 |
47kΩ | 4702 | 黄 紫 黒 赤 |
47.5kΩ | 4752 | 黄 紫 緑 赤 |
48.7kΩ | 4872 | 黄 灰 紫 赤 |
49.9kΩ | 4992 | 黄 白 白 赤 |
51kΩ | 5102 | 緑 茶 黒 赤 |
51.1kΩ | 5112 | 緑 茶 茶 赤 |
52.3kΩ | 5232 | 緑 赤 橙 赤 |
53.6kΩ | 5362 | 緑 橙 青 赤 |
54.9kΩ | 5492 | 緑 黄 白 赤 |
56kΩ | 5602 | 緑 青 黒 赤 |
56.2kΩ | 5622 | 緑 青 赤 赤 |
57.6kΩ | 5762 | 緑 紫 青 赤 |
59kΩ | 5902 | 緑 白 黒 赤 |
60.4kΩ | 6042 | 青 黒 黄 赤 |
61.9kΩ | 6192 | 青 茶 白 赤 |
62kΩ | 6202 | 青 赤 黒 赤 |
63.4kΩ | 6342 | 青 橙 黄 赤 |
64.9kΩ | 6492 | 青 黄 白 赤 |
66.5kΩ | 6652 | 青 青 緑 赤 |
68kΩ | 6802 | 青 灰 黒 赤 |
68.1kΩ | 6812 | 青 灰 茶 赤 |
69.8kΩ | 6982 | 青 白 灰 赤 |
71.5kΩ | 7152 | 紫 茶 緑 赤 |
73.2kΩ | 7322 | 紫 橙 赤 赤 |
75kΩ | 7502 | 紫 緑 黒 赤 |
76.8kΩ | 7682 | 紫 青 灰 赤 |
78.7kΩ | 7872 | 紫 灰 紫 赤 |
80.6kΩ | 8062 | 灰 黒 青 赤 |
82kΩ | 8202 | 灰 赤 黒 赤 |
82.5kΩ | 8252 | 灰 赤 緑 赤 |
84.5kΩ | 8452 | 灰 黄 緑 赤 |
86.6kΩ | 8662 | 灰 青 青 赤 |
88.7kΩ | 8872 | 灰 灰 紫 赤 |
90.9kΩ | 9092 | 白 黒 白 赤 |
91kΩ | 9102 | 白 茶 黒 赤 |
93.1kΩ | 9312 | 白 橙 茶 赤 |
95.3kΩ | 9532 | 白 緑 橙 赤 |
97.6kΩ | 9762 | 白 紫 青 赤 |
100kΩ | 1003 | 茶 黒 黒 橙 |
102kΩ | 1023 | 茶 黒 赤 橙 |
105kΩ | 1053 | 茶 黒 緑 橙 |
107kΩ | 1073 | 茶 黒 紫 橙 |
110kΩ | 1103 | 茶 茶 黒 橙 |
113kΩ | 1133 | 茶 茶 橙 橙 |
115kΩ | 1153 | 茶 茶 緑 橙 |
118kΩ | 1183 | 茶 茶 灰 橙 |
120kΩ | 1203 | 茶 赤 黒 橙 |
121kΩ | 1213 | 茶 赤 茶 橙 |
124kΩ | 1243 | 茶 赤 黄 橙 |
127kΩ | 1273 | 茶 赤 紫 橙 |
130kΩ | 1303 | 茶 橙 黒 橙 |
133kΩ | 1333 | 茶 橙 橙 橙 |
137kΩ | 1373 | 茶 橙 紫 橙 |
140kΩ | 1403 | 茶 黄 黒 橙 |
143kΩ | 1433 | 茶 黄 橙 橙 |
147kΩ | 1473 | 茶 黄 紫 橙 |
150kΩ | 1503 | 茶 緑 黒 橙 |
154kΩ | 1543 | 茶 緑 黄 橙 |
158kΩ | 1583 | 茶 緑 灰 橙 |
160kΩ | 1603 | 茶 青 黒 橙 |
162kΩ | 1623 | 茶 青 赤 橙 |
165kΩ | 1653 | 茶 青 緑 橙 |
169kΩ | 1693 | 茶 青 白 橙 |
174kΩ | 1743 | 茶 紫 黄 橙 |
178kΩ | 1783 | 茶 紫 灰 橙 |
180kΩ | 1803 | 茶 灰 黒 橙 |
182kΩ | 1823 | 茶 灰 赤 橙 |
187kΩ | 1873 | 茶 灰 紫 橙 |
191kΩ | 1913 | 茶 白 茶 橙 |
196kΩ | 1963 | 茶 白 青 橙 |
200kΩ | 2003 | 赤 黒 黒 橙 |
205kΩ | 2053 | 赤 黒 緑 橙 |
210kΩ | 2103 | 赤 茶 黒 橙 |
215kΩ | 2153 | 赤 茶 緑 橙 |
220kΩ | 2203 | 赤 赤 黒 橙 |
221kΩ | 2213 | 赤 赤 茶 橙 |
226kΩ | 2263 | 赤 赤 青 橙 |
232kΩ | 2323 | 赤 橙 赤 橙 |
237kΩ | 2373 | 赤 橙 紫 橙 |
240kΩ | 2403 | 赤 黄 黒 橙 |
243kΩ | 2433 | 赤 黄 橙 橙 |
249kΩ | 2493 | 赤 黄 白 橙 |
255kΩ | 2553 | 赤 緑 緑 橙 |
261kΩ | 2613 | 赤 青 茶 橙 |
267kΩ | 2673 | 赤 青 紫 橙 |
270kΩ | 2703 | 赤 紫 黒 橙 |
274kΩ | 2743 | 赤 紫 黄 橙 |
280kΩ | 2803 | 赤 灰 黒 橙 |
287kΩ | 2873 | 赤 灰 紫 橙 |
294kΩ | 2943 | 赤 白 黄 橙 |
300kΩ | 3003 | 橙 黒 黒 橙 |
301kΩ | 3013 | 橙 黒 茶 橙 |
309kΩ | 3093 | 橙 黒 白 橙 |
316kΩ | 3163 | 橙 茶 青 橙 |
324kΩ | 3243 | 橙 赤 黄 橙 |
330kΩ | 3303 | 橙 橙 黒 橙 |
332kΩ | 3323 | 橙 橙 赤 橙 |
340kΩ | 3403 | 橙 黄 黒 橙 |
348kΩ | 3483 | 橙 黄 灰 橙 |
357kΩ | 3573 | 橙 緑 紫 橙 |
360kΩ | 3603 | 橙 青 黒 橙 |
365kΩ | 3653 | 橙 青 緑 橙 |
374kΩ | 3743 | 橙 紫 黄 橙 |
