形状
型式
型式 | 外形寸法(mm) | ||
A | B | C | |
E04RC100505 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
E04RC110519 | 11.0 | 5.0 | 18.5 |
E04RC120715 | 11.8 | 7.3 | 15.0 |
E04RC120916 | 12.0 | 8.5 | 16.0 |
E04RC151008 | 14.5 | 10.2 | 8.0 |
E04RC150719 | 15.0 | 7.0 | 19.0 |
E04RC160928 | 16.0 | 9.0 | 28.0 |
E04RC161010 | 16.0 | 10.0 | 10.0 |
E04RC170813 | 16.5 | 8.2 | 13.0 |
E04RC170816 | 16.5 | 8.2 | 16.0 |
E04RC181006 | 17.5 | 9.5 | 6.4 |
E04RC181029 | 17.5 | 9.5 | 28.5 |
E04RC211010 | 20.5 | 10.2 | 10.0 |
E04RC241114 | 23.6 | 11.4 | 14.0 |
E04RC251512 | 25.0 | 15.0 | 12.0 |
E04RC281613 | 28.0 | 16.0 | 13.0 |
E04RC281620 | 28.0 | 16.0 | 20.0 |
E04RC311908 | 31.0 | 19.0 | 8.0 |
E04RC613620 | 61.0 | 35.5 | 20.0 |
型式 | 外形寸法(mm) | ||
A | B | C | |
E04RJ080403 | 8.0 | 4.0 | 3.0 |
E04RJ100610 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
E04RJ100614 | 10.0 | 6.0 | 14.0 |
E04RJ120706 | 12.0 | 7.0 | 6.0 |
E04RJ140628 | 14.0 | 6.4 | 28.0 |
E04RJ161014 | 16.0 | 10.0 | 14.0 |
E04RJ191208 | 19.0 | 12.0 | 8.0 |
E04RJ261328 | 26.0 | 13.0 | 28.0 |
E04RJ311910 | 31.0 | 19.0 | 10.0 |
E04RJ402715 | 40.0 | 27.0 | 15.0 |
特性図(Z-f特性)