形状
型式
型式 | 外形寸法(mm) | ||
A | B | C | |
E04RM201010 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
E04RM251512 | 25.0 | 15.0 | 12.0 |
E04RM381913 | 38.0 | 18.0 | 12.7 |
E04RM472715 | 47.0 | 27.0 | 15.0 |
特性図(Z-f特性)
※記載の特性データは実測値であり保証値ではありません。
型式 | 外形寸法(mm) | ||
A | B | C | |
E04RM201010 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
E04RM251512 | 25.0 | 15.0 | 12.0 |
E04RM381913 | 38.0 | 18.0 | 12.7 |
E04RM472715 | 47.0 | 27.0 | 15.0 |
※記載の特性データは実測値であり保証値ではありません。