形状
型式
型式 | 外形寸法(mm) | 適応ケーブル 外径[最大](mm) |
||||
A | B | C | D | E | ||
E04SR311835F | 35 | - | 17.5 | 30.8 | 12.2 | 17.5×2.6 |
E04SR150718 | 22 | 18 | 7 | 15.0 | - | 7.0 |
E04SR200917 | 21 | 17 | 9 | 20.0 | - | 9.0 |
E04SR200932 | 36 | 32 | 9 | 19.5 | - | 9.0 |
E04SRXA200932 | 35.5 | 31.5 | 9 | 19.5 | - | 9.0 |
E04SR211132 | 36 | 32 | 11 | 20.5 | - | 11.0 |
E04SR301334 | 39 | 34 | 13 | 30.0 | - | 13.0 |
E04SRXA301334 | 39 | 34 | 13 | 30.0 | - | 13.0 |
E04SR401938 | 61 | 38 | 19 | 40.0 | - | 19.0 |
E04SR130525A | 25 | 20 | 5 | 12.8 | 11.2 | 3.0〜5.0(USB) |
E04SR130525AB | 25 | 20 | 5 | 12.8 | 11.2 | 3.0〜5.0(USB) |
E04SR170730A | 30 | 23 | 7 | 16.5 | 15.0 | 4.0〜7.0M (USB/IEEE1394) |
E04SR170730AB | 30 | 23 | 7 | 16.5 | 15.0 | 4.0〜7.0 (USB/IEEE1394) |
E04SRXA170730AB | 30 | - | 7 | 16.5 | 15.0 | 4.0〜7.0 |
E04SR200935A | 35 | 28 | 9 | 19.5 | 17.4 | 6.0〜9.0 |
E04SR200935AB | 35 | 28 | 9 | 19.5 | 17.4 | 6.0〜9.0 |
E04SRXA200935AB | 35 | - | 9 | 19.5 | 18.0 | 6.0〜9.0 |
E04SR241336A | 36 | 29 | 13 | 23.5 | 22.0 | 10.0〜13.0 |
E04SR241336AB | 36 | 29 | 13 | 23.5 | 22.0 | 10.0〜13.0 |
E04SRXA241336AB | 36 | - | 13 | 23.5 | 22.0 | 10.0〜13.0 |
E04SRS200917S | 24.6 | 20.8 | 8.4 | 24.5 | 24.2 | 8.0 |
E04SRS251512 | 19 | 15 | 14 | 31 | 29.5 | 14.0 |
特性図(Z-f特性)