■構造
内部導体:AC(軟銅線)
絶縁体:PE(充実ポリエチレン)
外部導体:AC(軟銅線編組)
シース:PVC(塩化ビニル)
SSD型(支持線付)
SSF型(支持線付)
■価格
■特徴
■用途
・屋外から屋内への引込線、屋内配線
・監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送
・信号回路、高周波機器間の接続
5C-2V | 5C-2VS | 5C-2V-SSD | 5C-2V-SSF | ||
---|---|---|---|---|---|
両端処理 | 未加工 | ||||
内部導体 | 材質 | AC | |||
素線本数/外径 | 1本/0.8mm | 7本/0.26mm | 1本/0.8mm | 1本/0.8mm | |
絶縁体 | 材質 | PE | |||
外径 | 4.8mm | ||||
外部導体 編組 | 材質 | AC | |||
外径 | 5.4mm | ||||
シース | 材質 | PVC | |||
外径 | 7.2mm | 7.2mm | − | − | |
標準色 | 黒 | ||||
他色 | 白 | − | − | ||
支持線標準サイズ | − | − | 1.6mm | 1.6mm | |
概算質量 | 65kg/km | 68kg/km | − | − | |
導体抵抗[20℃] | 35.9MΩ-km | 50.2MΩ-km | 35.9MΩ-km | 35.9MΩ-km | |
耐電圧 | 1000AC.V/1分間 | ||||
静電容量 | 約67nF/km | ||||
絶縁抵抗 | 1000MΩ-km以下 | ||||
特性インピーダンス | 75±3Ω | ||||
標準 減衰量 | 10MHz | − | 30dB/km | − | − |
220MHz | 131dB/km | − | 131dB/km | 131dB/km | |
770MHz | 263dB/km | − | 263dB/km | 263dB/km |
備考:減衰量の最大値は標準値の115%以下です