■価格
■性能
・TIA/EIA-568-A-5 (カテゴリー5e)規格に準拠したLANケーブル
・ギガビットネットワーク、1000BASE-Tにも対応したLANケーブル
■特徴
・日本国内製造品: 関西通信電線(ISO9001:2008認証取得工場)
・両端コネクター取付け加工済み、ドーム型ブーツ付のLANケーブル
・90m、100mの長さをご用意
■電気特性
項目 | 規格値 |
導体抵抗 | 93.8Ωkm以下 |
耐電圧 | AC350VまたはDC500Vに1分間耐えること |
絶縁抵抗 | 1000MΩkm以上 |
静電容量(1KHz) | 56nF/km以下 |
特性インピーダンス(1-100MHz) | 100±15Ω |
周波数 | 減衰量 | 近端漏話減衰量 |
0.772MHz | 1.8dB/100m以下 | 67.0dB以上 |
1MHz | 2.0dB/100m以下 | 65.3dB以上 |
4MHz | 4.1dB/100m以下 | 56.3dB以上 |
8MHz | 5.8dB/100m以下 | 51.8dB以上 |
10MHz | 6.5dB/100m以下 | 50.3dB以上 |
16MHz | 8.2dB/100m以下 | 47.3dB以上 |
20MHz | 9.3dB/100m以下 | 45.8dB以上 |
25MHz | 10.4dB/100m以下 | 44.3dB以上 |
31.25MHz | 11.7dB/100m以下 | 42.9dB以上 |
62.5MHz | 17.0dB/100m以下 | 38.4dB以上 |
100MHz | 22.0dB/100m以下 | 35.3dB以上 |
200MHz | ※32.4dB/100m以下 | ※30.8dB以上 |
250MHz | ※36.9dB/100m以下 | ※29.3dB以上 |
※印は参考値