MBシリーズ 超小型二段重ね用端子
即納可能なMBシリーズもございます。
仕様
共通仕様
定格電流: 2A
絶縁抵抗: 500MΩ以上
絶縁耐圧: 1000V AC/DC1分間(MB-3シリーズ)、700V AC/DC1分間(MB-1シリーズ)
使用温度範囲: −40 〜 +125℃
プリント板取付穴径:0.6φ
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)
ピン部:リン青銅
処理
ピン部:ニッケル下地金メッキ
MBシリーズ(H = 2.0〜5.0mm)一覧表
品番 | P (mm) |
B (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
連結 数 |
---|---|---|---|---|---|
MB-1-2.0 | 1.27 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 40 |
MB-1-2.5 | 1.27 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 40 |
MB-1-3.0 | 1.27 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 40 |
MB-1-3.5-8P | 1.27 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 8 |
MB-1-3.5 | 1.27 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 40 |
MB-1-4.0 | 1.27 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 40 |
MB-1-4.5 | 1.27 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 40 |
MB-1-5.0 | 1.27 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 40 |
MB-3-2.0 | 2.54 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 20 |
MB-3-2.5 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 20 |
MB-3-3.0 | 2.54 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 20 |
MB-3-3.5 | 2.54 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 20 |
MB-3-4.0 | 2.54 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 20 |
MB-3-4.5 | 2.54 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 20 |
MB-3-5.0-2P | 2.54 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 2 |
MB-3-5.0 | 2.54 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 20 |
品番 | P (mm) |
B (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
連結 数 |
---|---|---|---|---|---|
MB-1-1.2H | 1.27 | 4.5 | 1.0 | 1.2 | 40 |
MB-1-2.0H | 1.27 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 40 |
MB-1-2.5H | 1.27 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 40 |
MB-1-3.0H | 1.27 | 4.5 | 2.8 | 3.0 | 40 |
MB-1-3.5H | 1.27 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 40 |
MB-1-4.0H | 1.27 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 40 |
MB-1-4.5H | 1.27 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 40 |
MB-1-5.0H | 1.27 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 20 |
MB-3-1.2H | 2.54 | 4.5 | 1.0 | 1.2 | 20 |
MB-3-2.0H | 2.54 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 20 |
MB-3-2.5H | 2.54 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 20 |
MB-3-3.0H | 2.54 | 4.5 | 2.8 | 3.0 | 20 |
MB-3-3.5H | 2.54 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 20 |
MB-3-4.0H | 2.54 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 20 |
MB-3-4.5H | 2.54 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 20 |
MB-3-5.0H | 2.54 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 20 |
※Hシリーズはプリント板板厚2.0〜4.0用です。
MBシリーズ(H = 5.5〜22mm)一覧表
品番 | P (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
連結 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-1-5.5 | 1.27 | 4.3 | 1.0 | 0 | 5.5 | 40 |
MB-1-6.0 | 1.27 | 4.8 | 1.0 | 0 | 6.0 | 40 |
MB-1-6.5 | 1.27 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 6.5 | 40 |
MB-1-7.0 | 1.27 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 7.0 | 40 |
MB-1-7.5 | 1.27 | 4.8 | 2.3 | 0.2 | 7.5 | 40 |
MB-1-8.0 | 1.27 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 8.0 | 40 |
MB-1-8.5 | 1.27 | 4.8 | 3.3 | 0.2 | 8.5 | 40 |
MB-1-9.0 | 1.27 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 9.0 | 40 |
MB-1-9.5 | 1.27 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 9.5 | 40 |
MB-1-10 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 10 | 40 |
MB-1-11 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 11 | 40 |
MB-1-12 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 12 | 40 |
MB-1-13 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 13 | 40 |
MB-1-14 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 14 | 40 |
MB-1-15 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 15 | 40 |
MB-1-16 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 16 | 40 |
MB-1-17 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 17 | 40 |
MB-1-18 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 18 | 40 |
MB-1-19 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 9.2 | 19 | 40 |
MB-1-20 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 10.2 | 20 | 40 |
MB-1-21 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 21 | 40 |
MB-1-22 | 1.27 | 4.8 | 4.8 | 12.2 | 22 | 40 |
品番 | P (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
連結 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-3-5.5 | 2.54 | 4.3 | 1.0 | 0 | 5.5 | 20 |
MB-3-6.0 | 2.54 | 4.8 | 1.0 | 0 | 6.0 | 20 |
MB-3-6.5 | 2.54 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 6.5 | 20 |
MB-3-7.0 | 2.54 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 7.0 | 20 |
MB-3-7.5 | 2.54 | 4.8 | 2.3 | 0.2 | 7.5 | 20 |
MB-3-8.0 | 2.54 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 8.0 | 20 |
MB-3-8.5 | 2.54 | 4.8 | 3.3 | 0.2 | 8.5 | 20 |
MB-3-9.0 | 2.54 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 9.0 | 20 |
MB-3-9.5 | 2.54 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 9.5 | 20 |
MB-3-10 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 10 | 20 |
MB-3-11 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 11 | 20 |
MB-3-12 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 12 | 20 |
MB-3-13 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 13 | 20 |
MB-3-14 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 14 | 20 |
MB-3-15 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 15 | 20 |
MB-3-16 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 16 | 20 |
MB-3-17 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 17 | 20 |
MB-3-18 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 18 | 20 |
MB-3-19 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 9.2 | 19 | 20 |
MB-3-20 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 10.2 | 20 | 20 |
MB-3-21 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 21 | 20 |
MB-3-22 | 2.54 | 4.8 | 4.8 | 12.2 | 22 | 20 |