仕様
共通仕様
定格電圧: 125V DC AC
接触抵抗: 10mΩ以下
使用温度範囲: −40 〜 +125℃
挿抜回数: 100回以上
材質: 内部コンタクト ・・・ ベリリウム銅 / ボディ ・・・ 黄銅
品番 | メッキ仕様 | 適合 オスピン径(φ) |
オスピン 挿入深さ |
プリント板 取付穴径 (φ) |
定格電流 (A) |
挿入力 (g以上) |
抜去力 (g以上) |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンタクト | ボディ | ||||||||
PD-01 | 金 | 金 | 0.15〜0.23 | 3.0 | 0.9 | 1 | 10 | 10 | − |
PD-05 | 金 | 金 | 0.23〜0.30 | 3.0 | 1.0 | 1 | 10 | 10 | − |
PD-1 | 金 | スズ | 0.45〜0.6 | 3.7 | 0.6 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-10 | 金 | 金 | 0.45〜0.6 | 3.7 | 0.6 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-2 | 金 | 金 | 0.45〜0.6 | 4.1 | 1.0 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-4 | 金 | スズ | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1.4 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-40 | 金 | 金 | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1.4 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-6 | 金 | スズ | 0.40〜0.54 | 3.7 | 0.6 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-60 | 金 | 金 | 0.40〜0.54 | 3.7 | 0.6 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-7 | 金 | スズ | 0.40〜0.51 | 3.1 | 1.0 | 1 | 50 | 50 | − |
PD-70 | 金 | 金 | 0.40〜0.51 | 3.1 | 1.0 | 1 | 50 | 50 | − |
PD-8 | 金 | スズ | 0.40〜0.51 | 3.9 | 0.9 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-80 | 金 | 金 | 0.40〜0.51 | 3.9 | 0.9 | 1 | 70 | 70 | − |
PD-9 | 金 | スズ | 0.4〜0.5 | 3.8 | 0.5〜0.6 | 1 | 20 | 20 | − |
PD-90 | 金 | 金 | 0.4〜0.5 | 3.8 | 0.5〜0.6 | 1 | 20 | 20 | − |
PD-91 | 金 | スズ | 0.4〜0.5 | 3.8 | 0.5〜0.6 | 1 | 20 | 20 | − |
PD-910 | 金 | 金 | 0.4〜0.5 | 3.8 | 0.5〜0.6 | 1 | 20 | 20 | − |
PD-11 | 金 | スズ | 0.25〜0.45 | 2.6 | 0.5 | 1 | 50 | 50 | − |
PD-12 | 金 | スズ | 0.35〜0.50 | 3.0 | 1.0 | 1 | 20 | 20 | − |
PD-13 | 金 | スズ | 0.35〜0.50 | 自由 | 1.0 | 1 | 20 | 20 | ※1 |
PD-14 | 金 | 金 | 0.35〜0.50 | 自由 | 1.0 | 1 | 20 | 20 | ※3 |
PD-31 | 金 | スズ | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
5.8 | 0.7 | 3 | 50 | 50 | − |
PD-310 | 金 | 金 | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
5.8 | 0.7 | 3 | 50 | 50 | − |
PD-51 | 金 | スズ | 0.45〜0.6 | 4.0 | 1.5 | 1 | 70 | 70 | ※2 |
PD-61 | 金 | スズ | 0.6〜0.8 | 4.2 | 0.7 | 5 | 150 | 150 | − |
PD-61A | 金 | スズ | 0.6〜0.8 | 4.3 | 0.7 | 3 | 70 | 70 | − |
PD-62 | 金 | スズ | 0.6〜0.8 | 4.2 | 1.8 | 5 | 150 | 150 | − |
PD-63 | 金 | スズ | 0.6〜0.8 | 4.5 | 2.1 | 5 | 150 | 150 | ※2 |
PD-66 | 金 | スズ | 0.6〜0.8 | 自由 | 1.8 | 5 | 150 | 150 | ※1 |
PD-71 | 金 | スズ | 0.8〜1.0 | 5.0 | 0.9〜1.0 | 5 | 150 | 150 | − |
PD-72 | 金 | スズ | 0.8〜1.0 | 5.0 | 2.3 | 5 | 150 | 150 | − |
PD-73 | 金 | スズ | 0.8〜1.0 | 4.5 | 2.3 | 5 | 150 | 150 | ※2 |
PD-74 | 金 | スズ | 0.8〜1.0 | 5.0 | 0.9〜1.0 | 5 | 150 | 150 | − |
PD-77 | 金 | スズ | 0.8〜1.0 | 自由 | 2.3 | 5 | 150 | 150 | ※1 |
PD-131 | 金 | スズ | 1.2〜1.45 | 6.0 | 3.0 | 15 | 100 | 100 | − |
PD-132 | 金 | スズ | 1.2〜1.45 | 6.0 | 3.0 | 15 | 100 | 100 | − |
PD-133 | 金 | スズ | 1.2〜1.45 | 自由 | 3.0 | 15 | 100 | 100 | ※1 |
PD-151 | 金 | 金 | 1.3〜1.6 | 6.0 | 3.3 | 15 | 100 | 100 | − |
PD-152 | 金 | 金 | 1.3〜1.6 | 6.0 | 3.3 | 15 | 100 | 100 | − |
PD-155 | 金 | 金 | 1.3〜1.6 | 自由 | 3.3 | 15 | 100 | 100 | ※1 |
PD-191 | 金 | スズ | 1.7〜2.1 | 6.5 | 3.8 | 15 | 150 | 150 | − |
PD-192 | 金 | スズ | 1.7〜2.1 | 6.5 | 3.8 | 20 | 150 | 150 | − |
PD-193 | 金 | 金 | 1.7〜2.1 | 6.5 | 2.2 | 20 | 150 | 150 | − |
PD-194 | 金 | 金 | 1.7〜2.1 | 6.5 | 2.2 | 20 | 150 | 150 | − |
PD-199 | 金 | スズ | 1.7〜2.1 | 自由 | 3.8 | 20 | 150 | 150 | ※1 |
※1 底が貫通しています
※2 両方向からオスピンが挿入できます
※3 反対側も電線が圧着できます
※4 表面実装用、推奨ランド径2.0φ以上
テーピングタイプ
品番 | A | B | C | H | 推奨取付 TH穴径 (φ) |
ランド径 | メタルマスク | 梱包数量 (1リール) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E (φ) |
F (φ) |
||||||||
PD-4-T | 2.13 | 1.52 | 1.06 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 400個入 |
PD-40-T | 2.13 | 1.52 | 1.06 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 400個入 |
PD-7-T | 1.7 | 1.13 | 0.7 | 3.75 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 500個入 |
PD-70-T | 1.7 | 1.13 | 0.7 | 3.75 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 500個入 |
PD-62-T | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 350個入 |
PD-72-T | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 6.3 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 300個入 |
PD-132-T | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 7.3 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 250個入 |