共通仕様
定格電圧: | 125V DC AC |
接触抵抗: | 10mΩ以下 |
絶縁抵抗: | 500MΩ以上(500VDC) |
絶縁耐圧: | 1000V(DC,AC 1分間) ※PM-17、PM-6、PM-60は700V |
使用温度範囲: | -40〜+125℃ |
材質: | (内部コンタクト)ベリリウム銅(ボディ)黄銅 |
メッキ仕様: | (コンタクト)金 |
挿抜回数: | 100回以上 |
樹脂色: | 黒 |
連結数: | 標準の連結数以外は受注生産 |
PMシリーズ 一覧表
品番 | メッキ 仕様 ボディ |
材質 樹脂部 UL94V-0 |
適合 オスピン 径 |
オスピン 挿入 深さ (mm) |
定格 電流 (A) |
モールド 連結数 |
連結 ピッチ (mm) |
プリント板 取付穴径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-1 | スズ | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 20 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-10 | 金 | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 20 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-100 | スズ | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 32 x 2 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-1000 | 金 | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 32 x 2 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-14 | スズ | PPS | 0.45〜0.6 | 3.9 | 1 | 20 | 2.54 | 1.6 |
PM-17 | 金 | PPS | 0.35〜0.47 | 3.9 | 1 | 32 | 1.778 | 0.9〜1.0 |
PM-2 | 金 | PCT | 0.45〜0.6 | 4.1 | 1 | 20 | 2.54 | 1.0 |
PM-3 | スズ | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
6.1 | 3 | 36 | 2.54 | 0.8 |
PM-30 | 金 | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
6.1 | 3 | 36 | 2.54 | 0.8 |
PM-33 | スズ | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
6.1 | 3 | 36 x 2 | 2.54 | 0.8 |
PM-330 | 金 | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
6.1 | 3 | 36 x 2 | 2.54 | 0.8 |
PM-4 | スズ | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
5.8 | 3 | 36 | 2.54 | 0.8 |
PM-40 | 金 | PCT | 0.65〜0.85φ 0.64□ |
5.8 | 3 | 36 | 2.54 | 0.8 |
PM-5 | スズ | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 20 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-50 | 金 | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 20 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-55 | スズ | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 32 x 2 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-550 | 金 | PCT | 0.45〜0.6 | 3.7 | 1 | 32 x 2 | 2.54 | 0.6〜0.8 |
PM-6 | スズ | PCT | 0.40〜0.54 | 3.7 | 1 | 21 | 1.778 | 0.6〜0.8 |
PM-60 | 金 | PCT | 0.40〜0.54 | 3.7 | 1 | 21 | 1.778 | 0.6〜0.8 |
PM-61 | スズ | PBT | 0.6〜0.8 | 4.3 | 3 | 20 | 2.54 | 0.8 |
PM-7 | スズ | PPS | 0.8〜1.0 | 5.0 | 5 | 20 | 2.54 | 1.0 |
PM-77 | スズ | PPS | 0.8〜1.0 | 5.0 | 5 | 20 | 2.54 | 1.0 |
PM-8 | スズ | PCT | 0.40〜0.54 | 3.5 | 1 | 50 | 2.0 | 0.6〜0.8 |
PM-80 | 金 | PCT | 0.40〜0.54 | 3.5 | 1 | 50 | 2.0 | 0.6〜0.8 |
PMW-80 | 金 | PPS | 0.40〜0.54 | 3.5 | 1 | 25 x 2 | 2.0 | 0.7〜0.8 |
PM-191 | 金 | PPS | 1.7〜2.1 | 6.5 | 20 | 10 | 5.08 | 2.2 |
PM-192 | 金 | PPS | 1.7〜2.1 | 6.5 | 20 | 10 | 5.08 | 2.2 |
外観・寸法