仕様
共通仕様
難燃性: UL94VTM-0(両面テープ)
色: 白
使用温度範囲
両面テープ付 ・・・ −10℃〜+100℃
RoHS対応品
製品代表特性
特性 | 単位 | ASTM試験法 | PTFE | ||
---|---|---|---|---|---|
物理的 | 融点 | ℃ | - | 327 | |
比重 | - | D792 | 2.14-2.20 | ||
機械的 | 引張強さ | MPa{kgf/cm2} | D638 | 13.7-34.3 {140-350} |
|
伸び | % | D638 | 200-400 | ||
圧縮強さ | MPa{kgf/cm2} | D695 | 11.8{120} | ||
衝撃強さ(アイゾット) | J/m{kgf・cm/cm} | D526A | 160{16.3} | ||
硬さ(ロックウェル) | - | D785 | - | ||
硬さ(ショアー) | - | D2240 | D50-55 | ||
曲げ弾性率 | GPa{103kgf/cm2} | D790 | 0.55{5.6} | ||
引張弾性率 | GPa{103kgf/cm2} | D638 | 0.40-0.55 {4.1-5.6} |
||
動摩擦係数 | - | 0.69MPa{7kgf/cm2} 3m/min |
0.10 | ||
熱的 | 熱伝導率 | MW/(m・k) {104cal/cm・sec・℃} |
C177 | 25.1{6.0} | |
比熱 | KJ/(kg・K){cal/(℃・g)} | - | 1.05{0.25} | ||
線膨張係数 | 105/℃ | D696 | 10 | ||
ボールプレッシャー | ℃ | - | 180 | ||
温度熱変形 | 1.81MPa {18.5kgf/cm2} |
℃ | D648 | 55 | |
0.45MPa {4.6kgf/cm2} |
℃ | - | 121 | ||
最高使用温度(連続) | ℃ | (無荷重) | 260 | ||
電気的 | 体積抵抗率 | Ω・cm | D257(50%.RH.235) | >1018 | |
絶縁破壊の強さ(短時間) | MV/m{kV/mm} (3.2mm厚) |
D149 | 19 | ||
誘電率 | 60Hz | pF/m | D150 | <18.6{<2.1} | |
103Hz | pF/m | D150 | <18.6{<2.1} | ||
106Hz | pF/m | D150 | <18.6{<2.1} | ||
誘電正接 | 60Hz | - | D150 | <0.0002 | |
103Hz | - | D150 | <0.0002 | ||
106Hz | - | D150 | <0.0002 | ||
耐アーク性 | sec | D495 | >300 | ||
耐久性 その他 |
吸水率(24h) | % | D570 | <0.01 | |
3.2mm厚 燃焼性 | - | (UL/94) | V-0 | ||
Oxygen Index | - | D2863 | >95 | ||
直射日光の影響 | - | - | なし | ||
弱酸の影響 | - | D543 | なし | ||
強酸の影響 | - | D543 | なし | ||
弱アルカリの影響 | - | D543 | なし | ||
強アルカリの影響 | - | D543 | なし | ||
溶剤アルカリの影響 | - | D543 | なし |
SHFシリーズ 一覧表
品番 | (mm) |
---|---|
SHF-1C | 290 x 290 |
寸法図
SHF-1C 寸法図