仕様
共通仕様
材質: 黄銅
処理: ニッケル下地スズメッキ
推奨クリーム半田厚: 150〜200µ
RoHS対応品
使用上のご注意
・リフロー後、吸着シールは取りはずしてください。
・ネジ部まで半田が上がる場合があります。
その為、PC板側のネジが1〜2山固くなる場合があります。
・締付トルク以下でご使用ください。
・トルクを上げるには、クリーム半田厚を厚くするのが有効です。
寸法図
品番 | A (φ) |
B (φ) |
L (mm) |
M JIS規格 |
タップ (mm) |
締付トルク (kg.f.cm 以下) |
推奨 ランド径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SSB-2.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-2.5-B | 4.0 | 5.0 | 2.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-3.0-B | 4.0 | 5.0 | 3.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-3.5-B | 4.0 | 5.0 | 3.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-4.0-B | 4.0 | 5.0 | 4.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-4.5-B | 4.0 | 5.0 | 4.5 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
3SSB-5.0-B | 4.0 | 5.0 | 5.0 | M3 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
2.6SSB-2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-2.5-B | 3.5 | 4.5 | 2.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-3.0-B | 3.5 | 4.5 | 3.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-3.5-B | 3.5 | 4.5 | 3.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-4.0-B | 3.5 | 4.5 | 4.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-4.5-B | 3.5 | 4.5 | 4.5 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.6SSB-5.0-B | 3.5 | 4.5 | 5.0 | M2.6 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-2.5-B | 3.5 | 4.5 | 2.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-3.0-B | 3.5 | 4.5 | 3.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-3.5-B | 3.5 | 4.5 | 3.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-4.0-B | 3.5 | 4.5 | 4.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-4.5-B | 3.5 | 4.5 | 4.5 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2.5SSB-5.0-B | 3.5 | 4.5 | 5.0 | M2.5 | 0.45 | 3.0 | 5.0 |
2SSB-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-2.0-B | 3.0 | 4.0 | 2.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-2.5-B | 3.0 | 4.0 | 2.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-3.0-B | 3.0 | 4.0 | 3.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-3.5-B | 3.0 | 4.0 | 3.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-4.0-B | 3.0 | 4.0 | 4.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-4.5-B | 3.0 | 4.0 | 4.5 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
2SSB-5.0-B | 3.0 | 4.0 | 5.0 | M2 | 0.4 | 1.0 | 4.5 |
リール/テープ寸法図
表面実装用スペーサーSSBのリール寸法図
使用例
表面実装用スペーサー 使用例.1
表面実装用スペーサー 使用例.2