山洋電気(SANYO DENKI)DCファン/ACファン
山洋電気(SANYO DENKI)製のACファンを小ロットで通販(販売)しています。
掲載していない商品についてもお取り扱い可能ですので、見積依頼を使ってお問合せください。
San Ace DCファンモーター
角径 (mm) |
厚 (mm) |
カテゴリ | 型番 | 電圧 (V) |
定格 回転数 (min-1) |
最大 風量 (m3/min) |
音圧 レベル (dB[A]) |
詳細 |
40 | 28 | 標準 | 109P0405H302 | 5 | 8700 | 0.32 | 37 | |
15 | 標準 | 109P0405H702 | 5 | 7700 | 0.18 | 28 | ||
10 | 標準 | 109P0405H902 | 5 | 6200 | 0.15 | 25 | ||
28 | 標準 | 109P0412H302 | 12 | 8700 | 0.32 | 37 | ||
20 | 標準 | 109P0412H602 | 12 | 8000 | 0.225 | 33 | ||
20 | 標準 | 109P0412F602 | 12 | 6500 | 0.183 | 28 | ||
15 | 標準 | 109P0412H702 | 12 | 7700 | 0.18 | 28 | ||
10 | 標準 | 109P0412H902 | 12 | 6200 | 0.15 | 25 | ||
28 | 標準 | 109P0424H302 | 24 | 8700 | 0.32 | 37 | ||
20 | 標準 | 109P0424H602 | 24 | 8300 | 0.233 | 35 | ||
15 | 標準 | 109P0424H702 | 24 | 7700 | 0.18 | 28 | ||
52 | 15 | 標準 | 109P0505M702 | 5 | 3700 | 0.205 | 22 | |
15 | 標準 | 109P0512H702 | 12 | 4600 | 0.255 | 27 | ||
15 | 標準 | 109P0524H702 | 24 | 4600 | 0.255 | 27 | ||
60 | 38 | 標準 | 9GV0612P1G03 | 12 | 16,000 (PWM Duty 100%) |
2.37 (84CFM) |
66 | |
3,100 (PWM Duty 0%) |
0.44 (15CFM) |
25 | ||||||
25 | 標準 | 109R0605M402 | 5 | 2600 | 0.36 | 20 | ||
15 | 標準 | 109P0605M702 | 5 | 3100 | 0.30 | 25 | ||
25 | 標準 | 109R0612F4D01 | 12 | 3200 | 0.44 | 24 | ||
25 | 標準 | 109R0612F402 | 12 | 3200 | 0.44 | 24 | ||
25 | 標準 | 109R0612M402 | 12 | 2600 | 0.36 | 20 | ||
20 | 標準 | 109P0612H602 | 12 | 4200 | 0.42 | 31 | ||
15 | 標準 | 109P0612H702 | 12 | 4100 | 0.40 | 32 | ||
20 | 標準 | 109P0624H602 | 24 | 4200 | 0.42 | 31 | ||
15 | 標準 | 109P0624H7D01 | 24 | 4100 | 0.40 | 32 | ||
15 | 標準 | 109P0624H702 | 24 | 4100 | 0.40 | 32 | ||
80 | 25 | 標準 | 109R0812H402 | 12 | 2900 | 1.03 | 29 | |
20 | 標準 | 109P0812H602 | 12 | 2900 | 0.84 | 31 | ||
15 | 標準 | 109P0812H702 | 12 | 3100 | 0.91 | 31 | ||
120 | 38 | 標準 | 109R1212H102 | 12 | 2600 | 2.9 | 39 | |
38 | 標準 | 109R1224H102 | 24 | 2600 | 2.9 | 39 |
San Ace ACファンモーター
角径 (mm) |
厚 (mm) |
カテゴリ | 型番 | 電圧 (V) |
定格 回転数 (min-1) |
最大 風量 (m3/min) |
音圧 レベル (dB[A]) |
詳細 |
60 | 28 | 標準 | 109-180 | 100 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 24/26 | |
80 | 25 | 標準 | 109S050 | 100 | 2650/3100 | 0.63/0.73 | 30/33 | |
28 | 標準 | 109-210 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 26/31 | ||
38 | 標準 | 109-150 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 35/39 | ||
92 | 38 | 標準 | 109S091 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 35/38 | |
120 | 38 | 標準 | 109S005 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 40/43 | |
38 | 標準 | 109S008 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 40/43 | ||
25 | 標準 | 109S085 | 100 | 2500/2900 | 1.92/2.22 | 38/41 | ||
25 | 標準 | 109S088 | 200 | 2500/2900 | 1.92/2.22 | 38/41 | ||
38 | アラーム | 109S475UL | 100 | 2700/3100 | 2.3/2.9 | 42/45 |
フィンガーガード
プラグコード
型番 | 電源 コード 長さ (mm) |
適応機種 | 規格 | 詳細 |
489-007-L10 | 1000 | ACファン □120mm×38mm厚 |
UL/CSA | |
489-016-L10 | 1000 | ACファン □120mm×25mm厚 □92mm×25mm厚 □80mm×25mm厚 □80mm×38mm厚 |
電気用品 安全法 |
|
489-047-L10 | 1000 | ACファン □120mm×25mm厚 □92mm×25mm厚 □80mm×25mm厚 □80mm×38mm厚 |
UL/CSA | |
489-086-L10 | 1000 | ACファン □160mm×51mm厚 |
UL/CSA |