トーキン(KEMET)製のACラインフィルタの通販。
電源ラインや信号ラインとGND間に発生するコモンモードノイズを抑制するSCコイル(コモンモードチョークコイル)とノーマルモードノイズを抑制するSNコイル(ノーマルモードチョークコイル)です。
掲載していないフィルタについてもお取り扱い可能ですので、見積依頼を使ってお問合せください。
型式 | 定格 電流 (A) |
インダク タンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ/line) max. |
温度 上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
外形 寸法 (mm) |
取付ピッチ 参考寸法 |
形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD (max.) |
T (max.) |
a | b | ||||||||
SC-02-101 | 2 | 1 | 110 | 40 | 0.6 | 15 | 23.0 | 13.0 | 6 | 11 | 縦型 |
SC-02-100 | 2 | 1 | 100 | 40 | 0.6 | 15 | 23.0 | 18.5 | 6 | 17 | |
SC-02-200 | 2 | 2 | 110 | 40 | 0.6 | 15 | 23.0 | 18.5 | 6 | 17 | |
SC-02-300 | 2 | 3 | 100 | 40 | 0.6 | 16 | 27.0 | 20.0 | 6 | 17 | |
SC-02-500 | 2 | 5 | 100 | 45 | 0.6 | 20 | 27.0 | 20.0 | 6 | 17 | |
SC-02-800 | 2 | 8 | 150 | 40 | 0.6 | 25 | 34.0 | 23.0 | 7 | 20 | |
SC-05-100 | 5 | 1 | 50 | 40 | 0.8 | 20 | 25.0 | 18.5 | 6 | 17 | |
SC-05-200 | 5 | 2 | 70 | 40 | 0.8 | 25 | 32.0 | 22.0 | 7 | 21 | |
SC-05-500 | 4 | 5 | 80 | 50 | 0.8 | 30 | 34.0 | 23.0 | 7 | 21 | |
SC-05-800 | 4 | 8 | 85 | 60 | 0.8 | 40 | 34.0 | 23.0 | 7 | 21 | |
SC-10-100 | 10 | 1 | 20 | 40 | 1.3 | 40 | 34.0 | 24.0 | 22 | 21 | 横型 |
SC-10-200 | 10 | 2 | 28 | 40 | 1.3 | 80 | 47.0 | 27.0 | 30 | 30 | |
SC-15-100 | 15 | 1 | 12 | 40 | 1.8 | 100 | 49.0 | 27.0 | 35 | 35 | |
SC-15-200 | 15 | 2 | 12 | 45 | 1.8 | 110 | 50.0 | 28.0 | 35 | 35 | |
SC-20-100 | 20 | 1 | 8 | 45 | 2.3 | 135 | 60.0 | 30.0 | 40 | 40 | |
SC-30-100 | 30 | 1 | 6 | 40 | 2.6 | 190 | 62.0 | 35.0 | 55 | 20 |
取付けピッチは参考値であり、保証するものではありません。
インダクタンス測定条件:100kHz、1mA、KC547
取り付けピッチ (mm)
減衰特性(静特性)・測定回路
インピーダンス特性
SC-02-100、SC-02-200、SC-02-101
SC-02-300、SC-02-500、SC-02-800
SC-05-100、SC-05-200、SC-05-500、SC-05-800
SC-10-100、SC-10-200、SC-20-100
型式 | 定格電流 (A) |
インダク タンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ / line) max. |
温度上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
マーキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-01-06G | 1 | 0.6 | 60 | 40 | 0.4 | 5 | 106 |
SC-01-10G | 1 | 1.0 | 70 | 40 | 0.4 | 5 | 110 |
SC-01-20G | 1 | 2.0 | 100 | 40 | 0.4 | 5 | 120 |
SC-01-30G | 1 | 3.0 | 120 | 40 | 0.4 | 6 | 130 |
SC-01-50G | 1 | 5.0 | 150 | 40 | 0.4 | 7 | 150 |
SC-01-80G | 1 | 8.0 | 300 | 40 | 0.35 | 6 | 180 |
SC-01-E100G※ | 1 | 10.0 | 350 | 40 | 0.35 | 6 | 100 |
SC-01-E121G※ | 1 | 12.0 | 400 | 40 | 0.35 | 6 | 121 |
SC-01-E150G※ | 1 | 15.0 | 450 | 40 | 0.35 | 6 | - |
SC-02-06G | 2 | 0.6 | 50 | 40 | 0.5 | 6 | 206 |
SC-02-10G | 2 | 1.0 | 50 | 40 | 0.5 | 7 | 210 |
SC-02-20G | 2 | 2.0 | 70 | 40 | 0.5 | 8 | 220 |
SC-02-30G | 2 | 3.0 | 85 | 40 | 0.5 | 9 | 230 |
SC-03-06G | 3 | 0.6 | 30 | 40 | 0.6 | 7 | 306 |
SC-03-10G | 3 | 1.0 | 35 | 40 | 0.6 | 8 | 310 |
SC-01-10GS | 1 | 1.0 | 130 | 40 | 0.3 | 2 | - |
SC-01-20GS | 1 | 2.0 | 180 | 40 | 0.3 | 2 | - |
SC-02-10GS | 2 | 1.0 | 80 | 40 | 0.4 | 3 | - |
SC-03-05GS | 3 | 0.5 | 45 | 45 | 0.45 | 3 | - |
インダクタンス測定条件:100kHz、1mA、KC547
形状・寸法
※取付けピッチは参考値であり、保証するものではありません。
インピーダンス特性
SC-01-06G、SC-01-10G、SC-01-20G、SC-01-30G、SC-01-50G
SC-01-80G、SC-01-E100G、SC-01-E121G、SC-01-E150G
SC-02-06G、SC-02-10G、SC-02-20G、SC-02-30G、SC-03-06G
SC-01-10GS、SC-01-20GS、SC-02-10GS、SC-03-05GS、SC-03-10G
型式 | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ / line) max. |
温度上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-02-50J | 2 | 5 | 120 | 40 | 0.6 | 20 |
SC-05-10J | 5 | 1 | 50 | 40 | 0.8 | 20 |
SC-05-80J | 4 | 8 | 90 | 60 | 0.8 | 42 |
SC-10-10J | 10 | 1 | 20 | 40 | 1.3 | 42 |
インダクタンス測定条件:100kHz、1mA、KC547
形状・寸法
※取付けピッチは参考値であり、保証するものではありません。
インピーダンス特性
SC-10-10J
型式 | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ / line) max. |
温度上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-02-20JS | 2 | 2.0 | 120 | 40 | 0.5 | 9.0 |
インダクタンス測定条件:1kHz、0.3mA、KC547
形状・寸法
※取付けピッチは参考値であり、保証するものではありません。
インピーダンス特性
SC-02-20JS
型式 | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ / line) max. |
温度上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
外形寸法 (mm) |
取付ピッチ 参考寸法 (mm) |
タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||||||
SN3-200 | 1 | 10 | 0.045 | 15 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 5.5 | 5 | 小型 |
SN5-400 | 2 | 48 | 0.058 | 22 | 0.55 | 3 | 13 | 8 | 6 | |
SN8S-300 | 2 | 26 | 0.042 | 19 | 0.6 | 4.1 | 16 | 8 | 8 | 標準 |
SN8S-400 | 2 | 46 | 0.052 | 20 | 0.6 | 4.5 | 16 | 8 | 8 | |
SN8S-500 | 2 | 72 | 0.068 | 23 | 0.6 | 4.9 | 16 | 9 | 8.5 | |
SN8D-300 | 2 | 45 | 0.052 | 20 | 0.6 | 6.1 | 16 | 11 | 9.5 | |
SN8D-400 | 2 | 80 | 0.072 | 24 | 0.6 | 6.8 | 16 | 11 | 10 | |
SN8D-500 | 2 | 125 | 0.100 | 27 | 0.6 | 7.3 | 17 | 13 | 10.5 | |
SN10-300 | 3 | 40 | 0.035 | 18 | 0.8 | 10.2 | 21 | 11 | 9 | |
SN10-400 | 3 | 72 | 0.042 | 20 | 0.8 | 10.8 | 21 | 11 | 9 | |
SN10-500 | 3 | 110 | 0.052 | 26 | 0.8 | 11.8 | 21 | 12 | 10 | |
SN12-400 | 5 | 64 | 0.032 | 32 | 1.0 | 15.8 | 25 | 12 | 11 | |
SN16-500 | 8 | 168 | 0.031 | 36 | 1.5 | 51.2 | 35 | 21 | 16.5 |
取付けピッチは参考値であり、保証するものではありません。
インダクタンス測定条件:100kHz、1mA、KC547
形状・寸法
l1:20 ± 2、l2:1.5
インピーダンス特性
SN3-200
SN5-400
SN8S-300
SN8S-400
SN8S-500
SN8D-300
SN8D-400
SN8D-500
SN10-300
SN10-400
SN10-500
SN12-400
型式 | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ / line) max. |
温度上昇 (K) max3 |
線径 (mmφ) |
重量 約 (g) |
外形寸法 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
SN12-500J | 5 | 100 | 0.045 | 38 | 1.0 | 20 | 28 | 17 | 29 |
インダクタンス測定条件:100kHz、1mA、KC547
形状・寸法
インピーダンス特性
SN10-500J