製品ラインナップ
特長
薄型表面実装(SMD)タイプ
高効率(同期整流回路を採用)
並列運転可能
過電流保護、過電圧保護、低電圧保護回路付き
リモートコントロール、アラーム機能付き
出力監視、起動順序制御機能付き
環境対応
RoHS指令
▼SFLS10 (サイズ:38.7×22.4×4.2mm)
電圧型式 | SFLS10481R2B | SFLS10481R5B | SFLS10481R8B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 1.2V 3.5A | 1.5V 3.5A | 1.8V 3.0A |
電圧型式 | SFLS10482R5B | SFLS10483R3B | SFLS104805B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 2.5V 3.0A | 3.3V 3.0A | 5.0V 2.0A |
▼SFLS15 (サイズ:38.7×22.4×4.2mm)
電圧型式 | SFLS15481R2B | SFLS15481R5B | SFLS15481R8B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 1.2V 5.2A | 1.5V 5.2A | 1.8V 4.5A |
電圧型式 | SFLS154802B | SFLS15482R5B | SFLS15483R3B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 2.0V 4.5A | 2.5V 4.5A | 3.3V 4.5A |
電圧型式 | SFLS154805B | SFLS15485R2B | SFLS154812B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 5.0V 3.0A | 5.2V 3.0A | 12V 1.25A |
▼SLFS30 (サイズ:41.2×36.2×4.4mm)
電圧型式 | SFLS30481R2B | SFLS30481R5B | SFLS30481R8B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 1.2V 12A | 1.5V 11A | 1.8V 11A |
電圧型式 | SFLS30482R5B | SFLS30483R3B | SFLS304805B |
入力電圧 | 48/DC36-76Vin | ||
出力 | 2.5V 10A | 3.3V 9A | 5.0V 6A |