



RoHS指令

▼ZUS1R5 (サイズ:27.5×7.0×18.0mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
ZUS1R50505 | 05/DC4.5 - 9Vin | 5V 0.3A |
ZUS1R50512 | 12V 0.13A | |
ZUS1R50515 | 15V 0.1A | |
ZUS1R51205 | 12/DC9 - 18Vin | 5V 0.3A |
ZUS1R51212 | 12V 0.13A | |
ZUS1R51215 | 15V 0.1A | |
ZUS1R52405 | 24/DC18 - 36Vin | 5V 0.3A |
ZUS1R52412 | 12V 0.13A | |
ZUS1R52415 | 15V 0.1A | |
ZUS1R54805 | 48/DC36 - 72Vin | 5V 0.3A |
ZUS1R54812 | 12V 0.13A | |
ZUS1R54815 | 15V 0.1A |
▼ZUS3 (サイズ:35.0×7.0×23.0mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
ZUS30505 | 05/DC4.5 - 9Vin | 5V 0.6A |
ZUS30512 | 12V 0.25A | |
ZUS30515 | 15V 0.2A | |
ZUS31205 | 12/DC9 - 18Vin | 5V 0.6A |
ZUS31212 | 12V 0.25A | |
ZUS31215 | 15V 0.2A | |
ZUS32405 | 24/DC18 - 36Vin | 5V 0.6A |
ZUS32412 | 12V 0.25A | |
ZUS32415 | 15V 0.2A | |
ZUS34805 | 48/DC36 - 72Vin | 5V 0.6A |
ZUS34812 | 12V 0.25A | |
ZUS34815 | 15V 0.2A |
▼ZUS6 (サイズ:44.5×7.0×28.0mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
ZUS6053R3 | 05/DC4.5 - 9Vin | 3.3V 1.0A |
ZUS60505 | 5V 1.0A | |
ZUS60512 | 12V 0.5A | |
ZUS60515 | 15V 0.4A | |
ZUS61205 | 12/DC9 - 18Vin | 5V 1.2A |
ZUS61212 | 12V 0.5A | |
ZUS61215 | 15V 0.4A | |
ZUS62405 | 24/DC18 - 36Vin | 5V 1.2A |
ZUS62412 | 12V 0.5A | |
ZUS62415 | 15V 0.4A | |
ZUS6483R3 | 48/DC36 - 72Vin | 3.3V 1.0A |
ZUS64805 | 5V 1.2A | |
ZUS64812 | 12V 0.5A | |
ZUS64815 | 15V 0.4A |
▼ZUS10 (サイズ:45.0×7.0×35.0mm)
機種名 | 入力電圧 | 出力 |
ZUS10053R3 | 05/DC4.5 - 9Vin | 3.3V 1.6A |
ZUS100505 | 5V 1.6A | |
ZUS100512 | 12V 0.7A | |
ZUS100515 | 15V 0.6A | |
ZUS101205 | 12/DC9 - 18Vin | 5V 2.0A |
ZUS101212 | 12V 0.9A | |
ZUS101215 | 15V 0.7A | |
ZUS102405 | 24/DC18 - 36Vin | 5V 2.0A |
ZUS102412 | 12V 0.9A | |
ZUS102415 | 15V 0.7A | |
ZUS10483R3 | 48/DC36 - 72Vin | 3.3V 2.0A |
ZUS104805 | 5V 2.0A | |
ZUS104812 | 12V 0.9A | |
ZUS104815 | 15V 0.7A |