FTシリーズ フッ素端子
仕様
材質:フッ素(乳白色)、黄銅、ニッケル下地スズメッキ
RoHS対応品
フッ素端子FT 取付穴加工図
FTシリーズ 一覧表
品番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-1-1 | 1.52 | 0.76 | 3.18 | 2.36 | 0.51 | 1.52 | 4.32 |
H | I | J | K | L | M | ||
1.02 | 2.54 | 7.87 | 2.18 | 2.92 |
圧入工具: P-5
品番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-1-2 | 2.03 | 1.02 | 4.37 | 3.76 | 0.51 | 2.54 | 5.33 |
H | I | J | K | L | M | ||
1.02 | 2.54 | 8.89 | 3.45 | 4.06 |
圧入工具: P-6
FT-1シリーズ
品番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-2-1 | 2.03 | 1.02 | 3.18 | 2.36 | 0.51 | 2.54 | 5.33 |
H | I | J | K | L | M | ||
1.02 | 2.54 | 12.7 | 1.5 | 2.18 | 2.92 |
圧入工具: P-6
品番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-2-2 | 2.03 | 1.02 | 4.37 | 3.76 | 0.51 | 2.54 | 5.33 |
H | I | J | K | L | M | ||
1.02 | 2.54 | 12.7 | 1.5 | 3.45 | 4.06 |
圧入工具: P-6
FT-2シリーズ
FT-3シリーズ