仕様
共通仕様
使用温度範囲: | -40 〜 +125℃ |
材質: | (ピン部)リン青銅0.2t (樹脂部)フッ素(UL94V-0)色(10色) |
品番 | 色 | 処理 | 梱包状態 | |
---|---|---|---|---|
HK-5-G 黒 | 黒 | ニッケル下地金メッキ | リール(1リール1000本入) | |
HK-5-G 茶 | 茶 | |||
HK-5-G 赤 | 赤 | |||
HK-5-G 橙 | 橙 | |||
HK-5-G 黄 | 黄 | |||
HK-5-G 緑 | 緑 | |||
HK-5-G 青 | 青 | |||
HK-5-G 紫 | 紫 | |||
HK-5-G 灰 | 灰 | |||
HK-5-G 白 | 白 | |||
HK-5-G-B 黒 | 黒 | バラ(1パック1000本入り) | ||
HK-5-G-B 茶 | 茶 | |||
HK-5-G-B 赤 | 赤 | |||
HK-5-G-B 橙 | 橙 | |||
HK-5-G-B 黄 | 黄 | |||
HK-5-G-B 緑 | 緑 | |||
HK-5-G-B 青 | 青 | |||
HK-5-G-B 紫 | 紫 | |||
HK-5-G-B 灰 | 灰 | |||
HK-5-G-B 白 | 白 | |||
品番 | 色 | 処理 | 梱包状態 | |
HK-5-S 黒 | 黒 | ニッケル下地スズメッキ | リール(1リール1000本入) | |
HK-5-S 茶 | 茶 | |||
HK-5-S 赤 | 赤 | |||
HK-5-S 橙 | 橙 | |||
HK-5-S 黄 | 黄 | |||
HK-5-S 緑 | 緑 | |||
HK-5-S 青 | 青 | |||
HK-5-S 紫 | 紫 | |||
HK-5-S 灰 | 灰 | |||
HK-5-S 白 | 白 | |||
HK-5-S-B 黒 | 黒 | バラ(1パック1000本入り) | ||
HK-5-S-B 茶 | 茶 | |||
HK-5-S-B 赤 | 赤 | |||
HK-5-S-B 橙 | 橙 | |||
HK-5-S-B 黄 | 黄 | |||
HK-5-S-B 緑 | 緑 | |||
HK-5-S-B 青 | 青 | |||
HK-5-S-B 紫 | 紫 | |||
HK-5-S-B 灰 | 灰 | |||
HK-5-S-B 白 | 白 |
寸法図
エンボステープに収納