仕様
共通仕様
材質: 黄銅
処理: ニッケル下地スズメッキ
適合プリント板厚: 0.6t以上
推奨メタルマスク厚: 150〜200µ
TH-0.6シリーズ一覧表
品番 | M | A (φ) |
B (φ) |
C (mm) |
H (mm) |
電流 (A) |
締付 トルク (kgf -cm) |
推奨 メタル マスク |
テープ 寸法 |
リール 入数 (1巻) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (φ) | E (φ) | F (mm) | G (mm) | |||||||||
TH-0.6-0.5-M1.0 | M1.0 | 2.5 | 1.6 | 0.45 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1000本 |
TH-0.6-1.0-M1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-1.5-M1.0 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M1.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M1.0 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-0.5-M1.2 | M1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.45 | 0.5 | 12 | 0.6 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1000本 |
TH-0.6-1.0-M1.2 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-1.5-M1.2 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M1.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M1.2 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-0.7-M1.4 | M1.4 | 2.7 | 2.0 | 0.45 | 0.7 | 12 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 1000本 |
TH-0.6-1.0-M1.4 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 1000本 | ||||||||
TH-0.6-1.5-M1.4 | 1.5 | 3.0 | 2.75 | 700本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.75 | 700本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M1.4 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M1.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-0.8-M1.6 | M1.6 | 3.0 | 2.2 | 0.45 | 0.8 | 15 | 1.5 | 2.4 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 900本 |
TH-0.6-1.0-M1.6 | 1.0 | 3.2 | 2.2 | 900本 | ||||||||
TH-0.6-1.5-M1.6 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 900本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M1.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-0.8-M1.7 | M1.7 | 3.0 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | 15 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 900本 |
TH-0.6-1.0-M1.7 | 1.0 | 3.2 | 2.2 | 900本 | ||||||||
TH-0.6-1.5-M1.7 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 900本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M1.7 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M1.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 500本 | ||||||||
TH-0.6-1.1-M2 | M2 | 4.0 | 2.5 | 0.45 | 1.1 | 20 | 1.5 | 2.7 | 5.0 | 4.3 | 2.75 | 600本 |
TH-0.6-1.5-M2 | 1.5 | 4.3 | 2.75 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.0-M2 | 2.0 | 4.3 | 2.75 | 600本 | ||||||||
TH-0.6-2.5-M2 | 2.5 | 4.3 | 4.25 | 450本 | ||||||||
TH-0.6-3.0-M2 | 3.0 | 4.3 | 4.25 | 450本 | ||||||||
TH-0.6-3.5-M2 | 3.5 | 4.3 | 4.25 | 450本 | ||||||||
TH-0.6-4.0-M2 | 4.0 | 4.3 | 5.75 | 350本 | ||||||||
TH-0.6-4.5-M2 | 4.5 | 4.3 | 5.75 | 350本 | ||||||||
TH-0.6-5.0-M2 | 5.0 | 4.3 | 5.75 | 350本 |
TH-0.6シリーズ バラ品一覧表
※吸着フィルムなし